Showing 1-2 of 2 items.
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม(RetentionRate)
# | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | SUPER OKR | OKRs (KeyResult) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | ผลการวิเคราะห์ | แผน กทม/ แผนหน่วยงาน | แผน กทม/ แผนหน่วยงาน | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. สุขภาพดี | |||||||||||
1 | สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) | 62 ร้อยละ | ส่งเสริมผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | ||
2 | 5.1.3 สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่สุขภาวะชุมชน | ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) | 62 ร้อยละ | ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) | สำนักงานเขตคลองสาน | 0.00 | 2=แผนฯ หน่วยงาน | 2=แผนฯ หน่วยงาน | |||
ผลรวม (สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม) | |||||||||||
Summary (5. สุขภาพดี) | |||||||||||
0.00 |