1 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07 | P | กิจกรรมพัฒนาทางเดินและทางจักรยาน | 18.00 | 18.00 |
2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | 8.1 จุดฝืด - แก้ไขจุดฝืดจราจร | P | กิจกรรมปรับกายภาพ เช่น คอขวด จุดกลับรถ การผายปากซอย ฯลฯ (แก้ไขจุดฝืดจราจร) | 50.00 | 0.00 |
3 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | 10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05 | P | จำนวนจุดฝืดที่ได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 50.00 | 50.00 |
4 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | 11. จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข | P | จำนวนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการแก้ไข | 50.00 | (not set) |
5 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07 | P | การเเก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 125.00 | 125.00 |
6 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | J สจส. (1.1.1) : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการให้บริการเดินรถ Shuttle Bus เส้นทางใหม่ | P | โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle Bus)เส้นทางดินแดง -BTS สนาม เป้า ดำเนินการ 4 ปี (2564 - 2567)
| 5.00 | (not set) |
7 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | J สจส. (1.1.3) : ความสำเร็จในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการศาลาที่พักผู้โดยสาร | P | ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง | 100.00 | (not set) |
8 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | J สจส. (1.2.1) : ระดับความสำเร็จของการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยเทคโนโลยี AI | P | ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบตรวจจับการขับขี่รถจักรยานยนต์บนบาทวิถี | 15.00 | 64.00 |
9 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | J สจส. (1.3.1) จำนวนจุดฝืดที่ได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา | P | จำนวนจุดฝืดที่ได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 5.00 | 5.00 |
10 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | J สจส. (1.3.2) : การแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | P | การเเก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 100.00 |
11 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่พระนครใต้ 12 ทางแยก | 70.00 | 70.00 |
12 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | จัดทำผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล (Anti Skid) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย พื้นที่ธนบุรี | 70.00 | 70.00 |
13 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 10 แห่ง | 70.00 | 70.00 |
14 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่ธนบุรี 3 ทางแยก | 70.00 | 70.00 |
15 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่พระนครใต้ 8 ทางแยก | 70.00 | 70.00 |
16 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่พระนครเหนือ 6 ทางแยก | 70.00 | 70.00 |
17 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่ธนบุรี) | 70.00 | (not set) |
18 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(พื้นที่พระนครใต้) | 70.00 | (not set) |
19 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(พื้นที่พระนครเหนือ) | 70.00 | 70.00 |
20 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร
ทางข้ามชนิดกดปุ่ม
| 100.00 | 100.00 |
21 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive
| 100.00 | 100.00 |
22 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 1 5 6 11 12
| 100.00 | 100.00 |
23 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 2 4 9 10
| 100.00 | 100.00 |
24 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 3 7 8
| 100.00 | 100.00 |
25 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้ามพร้อมไฟส่องสว่าง 50 จุด | 70.00 | 70.00 |
26 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 10 แห่ง | 70.00 | 70.00 |
27 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 7 ทางแยก | 70.00 | 70.00 |
28 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่ธนบุรี 6 ทางแยก | 70.00 | 70.00 |
29 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 1.2.5.1 : การตรวจสภาพถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงอันตราย (Blackspot) ได้รับการปรับปรุง | P | ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางแยกพื้นที่พระนครเหนือ 9 ทางแยก | 70.00 | 58.00 |
30 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 4.4.2.1 : พัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในทุกพื้นที่เขต | P | จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพฯ เมืองเดินเท้าและจักรยานสัญจรเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๕ | 1.00 | 1.00 |
31 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | KPI 4.4.3.1 : เพิ่มเส้นการเดินเรือใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากขึ้น โดยต้องคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนและดำเนินการ | P | โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2563-2568) | 100.00 | (not set) |
32 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | KPI 4.4.3.1 : เพิ่มเส้นการเดินเรือใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากขึ้น โดยต้องคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนและดำเนินการ | P | โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม ระยะที่ 2 | 100.00 | (not set) |
33 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 4.4.6.1 : จำนวนแผนบูรณาการการพัฒนาระบบการเดินทางของเมือง | P | จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพฯ เมืองเดินเท้าและจักรยานสัญจรเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๕ | 1.00 | 1.00 |
34 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 4.4.8.1 : ทางแยกหลักในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ถูกพัฒนาให้มีการควบคุมการจราจรด้วยระบบบริหารจัดการจราจร และประมวลผลร่วมกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกล้องวงจรปิด CCTV | P | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive | 100.00 | 36.00 |
35 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 4.4.8.1 : ทางแยกหลักในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ถูกพัฒนาให้มีการควบคุมการจราจรด้วยระบบบริหารจัดการจราจร และประมวลผลร่วมกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกล้องวงจรปิด CCTV | P | ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive 50 ทางแยก | 100.00 | 36.00 |
36 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | KPI 7.5.1.2 : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการระบบปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าระดับมาก | P | ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการจราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1
| 80.00 | 961.50 |
37 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | OKR 1.1.04 : ออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการสัญจรด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และการเชื่อมต่อขนส่งมวลชน | P | จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพฯ เมืองเดินเท้าและจักรยานสัญจรเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๕ | 4.00 | 4.00 |
38 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.1.10 Skywalk ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | P | งานบำรุงรักษาSky Walk บางนา-อุดมสุข, ท่าเรือบางหว้า | 1.00 | 0.00 |
39 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | OKR 1.2.03 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive Signaling | P | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive | 50.00 | 0.00 |
40 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.2.03 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบ Adaptive Signaling | P | ติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive 50 ทางแยก | 50.00 | 0.00 |
41 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.2.04 ความสำเร็จในการบริหารจัดการระบบ ITMS (Command Center) | P | ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการจราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1
| 100.00 | 100.00 |
42 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.2.06 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเท้า และจอดรถในที่ห้ามจอด | P | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณทางเท้า | 100.00 | 100.00 |
43 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.2.07 ติดตั้งสถานี EV charging station | P | โครงการให้สิทธิติดตั้งและบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร | 40.00 | (not set) |
44 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.2.09 ประชาสัมพันธ์จุดจอดแล้วจร ของภาคเอกชน จุดเชื่อมต่อขนส่งมวลชน ฯลฯ | P | ประชาสัมพันธ์จุดจอดแล้วจรตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว | 1.00 | (not set) |
45 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.2.10 จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (Road Safety Culture School) | P | ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร | 18.00 | 100.00 |
46 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | OKR 1.2.11 จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการจราจรในเด็ก (e-Learning) | P | ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร | 2,000.00 | 100.00 |
47 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.01 เพิ่มเส้นทาง BMA Feeder | P | โครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางรางโดยรถเวียน (Shuttle Bus)เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า-ARL ลาดกระบัง ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2564 -
2567) | 1.00 | 1.00 |
48 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.03 บริหารจัดการเดินรถ BRT | P | การบริการจัดการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) | 100.00 | (not set) |
49 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | OKR 1.3.03 บริหารจัดการเดินรถ BRT | P | โครงการพัฒนาระบบการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) | 100.00 | (not set) |
50 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | OKR 1.3.03 บริหารจัดการเดินรถ BRT | P | โครงการปรับปรุงระบบความปลอดภัยในช่องทางเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) | 100.00 | (not set) |
51 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.04 ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ | P | ก่อสร้างท่าเทียบเรือราชินี (ซอยท่าข้าม) เขตพระนคร | 1.00 | (not set) |
52 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.04 ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ | P | ก่อสร้างท่าเทียบเรือราชินี (ซอยท่าข้าม) เขตพระนคร | 1.00 | (not set) |
53 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.04 ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ | P | ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย 2 ท่า | 2.00 | (not set) |
54 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.04 ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ | P | ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย์ 3 ท่า | 3.00 | (not set) |
55 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.04 ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ | P | บำรุงรักษาและซ่อมแซมท่าเทียบเรือคลองภาษีเจริญ จำนวน 24 ท่า | 24.00 | (not set) |
56 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.04 ก่อสร้างและปรับปรุงท่าเรือ | P | บำรุงรักษาและซ่อมแซมท่าเทียบเรือคลองผดุงกรุงเกษม จำนวน 11 ท่า | 11.00 | (not set) |
57 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.05 บริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีเขียว | P | ค่าใช้จ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปาาการ | 460,000,000.00 | 219,891,168.00 |
58 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.07 จัดทำย่านจักรยานและทางเดิน ปั่น สะดวก | P | จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพฯ เมืองเดินเท้าและจักรยานสัญจรเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๕ | 1.00 | 1.00 |
59 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.08 จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับทางจักรยาน | P | กิจกรรมพัฒนาทางเดินและทางจักรยาน | 100.00 | 60.00 |
60 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.09 สนับสนุน เปิดพื้นที่ให้เอกชนให้บริการ Bike Sharing | P | โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : โครงการจักรยานสาธารณะกรุงเทพมหานคร Bike Sharing | 100.00 | 100.00 |
61 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ | P | ค่าบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 100.00 | 90.00 |
62 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ | P | ค่าบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพกลาง | 100.00 | 90.00 |
63 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ | P | ค่าบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้ | 100.00 | 90.00 |
64 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ | P | ค่าบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 100.00 | 90.00 |
65 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ | P | ค่าบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพใต้ | 100.00 | 90.00 |
66 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | OKR 1.3.11 ปรับปรุงป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางรูปแบบใหม่ | P | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพกลาง 17 หลัง | 100.00 | 95.00 |
67 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ | P | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวน 20 หลัง | 20.00 | (not set) |
68 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ | P | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 9 หลัง | 9.00 | (not set) |
69 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ | P | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 22 หลัง | 22.00 | (not set) |
70 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ | P | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน 7 หลัง | 7.00 | (not set) |
71 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ | P | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน 21 หลัง | 21.00 | (not set) |
72 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 1.3.12 ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรูปแบบใหม่ | P | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง กลุ่มกรุงธนเหนือ จำนวน 10 หลัง | 10.00 | (not set) |
73 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | OKR 2.1.03 จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้น | P | ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้
| 100.00 | 70.00 |
74 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 2.1.04 จำนวนผู้ที่ขอคัดลอกภาพออนไลน์ต่อจำนวนผู้ยื่นขอคัดลอกภาพทั้งหมด | P | ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) | 50.00 | 362.89 |
75 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 2.1.05 จำนวนผู้ที่ขอคัดลอกภาพออนไลน์ได้ภาพ CCTV ใน 24 ชั่วโมง | P | ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและศูนย์ระบบเทคโนโลยีจราจร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) | 65.00 | 413.34 |
76 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 2.1.08 ร้อยละผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลงจากปีฐาน (พ.ศ. 2566) | P | ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน | 12.00 | (not set) |
77 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 2.1.09 ประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) ระดับความปลอดภัยเบื้องต้น (Pre-Star Rating) | P | โครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) | 500.00 | 500.00 |
78 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 2.1.10 คัดเลือกถนนนำร่องเพื่อจัดทำแบบแนวคิดเบื้องต้น (Conceptual Design) ตามผลการประเมินวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) | P | โครงการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรฐานนานาชาติ (iRAP) | 50.00 | 50.00 |
79 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 2.1.11 ทาสีทางม้าลายซีดจาง (สีขาว) | P | จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกพื้นที่พระนครใต้ | 500.00 | (not set) |
80 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 2.1.11 ทาสีทางม้าลายซีดจาง (สีขาว) | P | จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกพื้นที่พระนครเหนือ | 50.00 | (not set) |
81 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 2.1.12 ทาสีโคลด์พลาสติก (แดง) | P | จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโคลด์พลาสติกพื้นที่ธนบุรี | 70.00 | 70.00 |
82 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 2.1.12 ทาสีโคลด์พลาสติก (แดง) | P | จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโคลด์พลาสติกพื้นที่พระนครใต้ | 100.00 | (not set) |
83 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 2.1.12 ทาสีโคลด์พลาสติก (แดง) | P | จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโคลด์พลาสติกพื้นที่พระนครเหนือ | 100.00 | (not set) |
84 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | OKR 2.1.13 ติดตั้งไฟทางข้ามแบบกดปุ่ม | P | ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 10 แห่ง | 10.00 | 10.00 |
85 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 2.1.13 ติดตั้งไฟทางข้ามแบบกดปุ่ม | P | ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 10 แห่ง | 10.00 | 10.00 |
86 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 2.1.14 ติดตั้งไฟกะพริบเตือนทางข้าม | P | ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรกะพริบเตือนทางข้ามพร้อมไฟส่องสว่าง 50 จุด | 100.00 | 100.00 |
87 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | OKR 2.1.15 ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | P | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 | 20.00 | 0.00 |
88 | สำนักการจราจรและขนส่ง | | OKR 2.1.16 ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณทางม้าลาย | P | จัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณทางข้าม (ม้าลาย) ระยะที่ 1 | 100.00 | 0.00 |
89 | สำนักการจราจรและขนส่ง |  | OKR 2.1.17 จัดหาระบบการวิเคราะห์วีดีโอที่ขับเคลื่อน ด้วย AI | P | ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งระบบตรวจจับการขับขี่รถจักรยานยนต์บนบาทวิถี | 100.00 | 155.00 |
