สำนักงานเขตบึงกุ่ม

Showing 1-50 of 198 items.

>> ตรวจสอบการรายงานความคืบหน้าโครงการฯ ::สำนักงานเขตบึงกุ่ม

#FileXชื่อโครงการ/กิจกรรมความคืบหน้าฯตค.66พย.66ธค.66มค.67กพ.67มี.ค.67เม.ย.67พค.67มิ.ย.67กค.67สค.67กย.67
1- P แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด)100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00140.00
2- P ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม)100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00210.00
3- P ขุดลอกท่อ (กม)100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00350.00
4- P จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)20.000.000.000.000.000.000.0030.000.000.000.000.000.00
5- P ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง)100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00220.00
6- P ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง)100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00300.00
7- P พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน)100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00120.00
8- P พัฒนาถนนสวย (กม.)100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00550.00
9- P พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
10- P เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง)100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00330.00
11- P /ร้อยละของสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะ (KR 5108/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
12- P 1.2 กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (KR 4109-2/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
13- P 10. กิจกรรมจุดเสี่ยงอาชญากรรมที่ได้รับการแก้ไข (KR 2101-1/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
14- P 12.1 กิจกรรมปรับปรุงลานกีฬา (KR 8105/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
15- P 13.1 กิจกรรมปรับปรุงบ้านหนังสือ (KR 8107/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
16- P 14-1 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนซอยสมหวัง (KR 6106/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
17- P 14-2 ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์ (KR 6106/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
18- P 15-1 ปรับปรุงโรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) (KR 6332/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
19- P 15-2 ปรับปรุงโรงเรียนพิชัยพัฒนา (KR 6332/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20- P 15-3 ปรับปรุงโรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง) (KR 6332/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21- P 15-4 ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเตย (KR 6332/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22- P 15-5 ปรับปรุงโรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ (KR 6332/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
23- P 15-6 ปรับปรุงโรงเรียนประภาสวิทยา (KR 6332/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
24- P 15-7 ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัย (KR 6332/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
25- P 15-8 ปรับปรุงโรงเรียนวัดนวลจันทร์ (KR 6332/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
26- P 16.1 (1) ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ (ค่าเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่) (KR 4216/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
27- P 16.1 (2) ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ (เปรียบเทียบเส้นทางการวิ่งตาม GPS) (KR 4216/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
28- P 16.2 (1) กิจกรรมการเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (แหล่งกำเนิดที่เข้าร่วมการคัดแยกมูลฝอย) (KR 4247/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
29- P 16.2 (2) กิจกรรมการเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" (คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์) (ตันต่อวัน) (KR 4247/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
30- P 16.2 (3) กิจกรรมการเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ"ไม่เทรวม" (ติดตั้งถังคัดแยกขยะบนรถขยะ ขนาด 2 และ 5 ตัน) (KR 4247/1.2) 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31- P 16.3 กิจกรรมการจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (KR 4248/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
32- P 16.4 กิจกรรมจุดทิ้งขยะรวมริมถนน (KR 4249/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
33- P 17. กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท (KR 8308/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
34- P 18. กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (KR 5119/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
35- P 19. กิจกรรมพัฒนาการบริการประชาชน (KR 3204/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
36- P 2.2 กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตบึงกุ่ม (KR4101-2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
37- P 20.1 กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (KR 1405/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
38- P 20.2 กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล (KR 1407/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
39- P 20.3-1 ขุดลอกลำรางแยกคลองพังพวย ตอน 1 จากบึงน้ำบึงกุ่ม ถึงบึงลำพังพวย (KR 1406/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
40- P 20.3-10 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางขวด ตอน 1 จากคลองบางขวด ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม (KR 1406/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
41- P 20.3-2 ขุดลอกลำรางแยกบึงน้ำบึงกุ่ม จากบึงน้ำเสรีไทย ถึงคลองแสนแสบ (KR 1406/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
42- P 20.3-3 ขุดลอกคลองยายเฮ้อ จากบึงน้ำบึงกุ่ม ถึงคลองแสนแสบ (KR 1406/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
43- P 20.3-4 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน 3 จากบึงน้ำบึงกุ่ม ถึงคลองบางเตย (KR 1406/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
44- P 20.3-5 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน 2 จากคลองบางเตย ถึงหมู่บ้านธนะสิน 1, 2, 3 (KR 1406/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
45- P 20.3-6 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางเตย ตอน 1 จากคลองบางเตย ถึงถนนประเสริฐมนูกิจ (KR 1406/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
46- P 20.3-7 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางขวด ตอน 3 จากคลองบางขวด ถึงหมู่บ้านซื่อตรง 28 (KR 1406/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
47- P 20.3-8 ขุดลอกลำรางแยกคลองบางขวด ตอน 2 จากคลองบางขวด ถึงซอยนวลจันทร์ 46 (KR 1406/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
48- P 20.3-9 ขุดลอกลำรางแยกคลองตาหนัง จากคลองตาหนัง ถึงซอยนวมินทร์ 111 แยก 12-2 (KR 1406/1.1)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
49- P 21. กิจกรรม Food Bank (KR 8214/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
50- P 22.1 จำนวนจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดอนามัย (หน่วยงาน) (KR 8223-1/1.2)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00