1 | - | P | การจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน จุดผ่อนผันที่ยกเลิก
และจุดกวดขันพิเศษ เพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชน
| 100.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
2 | - | P | กิจกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตจอมทอง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
3 | - | P | กิจกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 3 ประเภทภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | - | P | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานพร้อมปรับปรุงข้อมูลสถานะให้เป็นปัจจุบันของเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | - | P | กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | - | P | กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | - | P | กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมการพัฒนาเขตจอมทอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | - | P | กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | - | P | กิจกรรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | - | P | กิจกรรมบริการน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ได้ที่จอมทอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | - | P | กิจกรรมปรับปรุงทางจักรยาน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 65.00 | 45.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
12 | - | P | กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | - | P | กิจกรรมวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้งานระบบ BMA OSS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | - | P | กิจกรรมอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนตามประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 |
| P | โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครบอครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 |
16 |
| P | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 |
| P | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 |
| P | โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 |
| P | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 |
| P | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | - | P | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 130.00 | 80.00 | 190.00 |
22 | - | P | เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนผ่าน Traffy Fondue สำนักงานเขตจอมทอง | 100.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
23 | - | P | ระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 190.00 |
24 | - | P | กิจกรรมการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 |
| P | โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผู้พิทักษ์รักษ์บริการ ณ สำนักงานเขตจอมทอง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
26 | - | P | การผายปากทาง | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 75.00 | 0.00 |
27 | - | P | กิจกรรม : ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ , ซ่อมแซมทางเท้าและป้าย , บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ , บำรุงรักษา/บริการเครื่องจักรกล | 100.00 | 8.00 | 15.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 | 56.00 | 64.00 | 72.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
28 | - | P | กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | - | P | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | - | P | กิจกรรมผายปากทาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | - | P | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยเขตจอมทอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | - | P | ขุดลอกคลองขวางบางประทุนจากคลองบางประทุนถึงคลองบางระแนะและลำกระโดงสาธารณประโยชน์เลียบซอยเอกชัย 26 จากถนนเอกชัยถึงคลองขวางบางประทุน | 100.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 104.00 | 64.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | - | P | ขุดลอกคลองบางระแนะน้อย จากคลองสนามชัยถึงคลองข้างวัดกก | 100.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 | 56.00 | 136.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | - | P | ขุดลอกคลองยายจำปีจากคลองบางปะแก้วถึงคลองยายวัน | 100.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 | 56.00 | 136.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | - | P | ขุดลอกคลองรางบัว (จอมทอง) จากคลองตาฉ่ำ 2 ถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์ซอยเอกชัย 8 (1) | 100.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 | 56.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | - | P | ขุดลอกคลองลัดเช็ดหน้า จากคลองบางมดถึงคลองบางขุนเทียน | 100.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 | 120.00 | 72.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | - | P | ขุดลอกคลองวัดศาลาครืนจากคลองบางหว้าถึงคลองตาแผลงและคลองสวนเลียบ(จอมทอง) จากคลองตาแผลงถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์ (แบ่งเขตภาษีเจริญ) | 100.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 104.00 | 64.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | - | P | ขุดลอกคลองสวนหลวงใต้ จากคลองรางบัว(จอมทอง)ถึงคลองบางหว้า | 100.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 53.00 | 64.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | - | P | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์ข้างหมู่บ้านเนอวาน่า (1) จากคลองรางบัว(จอมทอง)ถึงคลองบางหว้า | 100.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 104.00 | 64.00 | 172.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | - | P | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์ข้างหมู่บ้านเนอวาน่า (2) จากคลองรางบัว(จอมทอง)ถึงคลองบางหว้า | 100.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 144.00 | 64.00 | 72.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | - | P | ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ(1),(2),(3) จากคลองบางระแนะถึงลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ (4) จากลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองบางระแนะ(3)ถึงถนนกัลปพฤกษ์ | 100.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 | 48.00 | 184.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | - | P | ค่าซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ | 100.00 | 108.00 | 10.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 | 56.00 | 64.00 | 72.00 | 80.00 | 90.00 | 95.00 |
43 |
| P | โครงการ : แผนการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตจอมทอง เขตจอมทอง ปี 2567 | 100.00 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 48.00 | 120.00 | 152.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | - | P | โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย (ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ) | 100.00 | 8.00 | 15.00 | 24.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
45 | - | P | โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตจอมทอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | - | P | พัฒนาถนนสวย (กม.) | 100.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 75.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | - | P | กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | - | P | กิจกรรมตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | - | P | กิจกรรมตรวจสุขภาพข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | - | P | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |