1 | - | P | แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง) | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
2 | - | P | แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
3 | - | P | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | - | P | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | - | P | 1.2 พัฒนาถนนสวย (Gold) (ถนนมิตรไมตรี 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | - | P | 10. โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | - | P | 11. แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ บริเวณสามแยกตรงข้ามศูนย์ก่อสร้างและบูรณะทาง 2 ถนนมิตรไมตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | - | P | 12. ปรับปรุงลานกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | - | P | 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (โรงเรียนวิชากร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | - | P | 16.1 จัดเก็บขยะไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | - | P | 16.2 การเข้าร่วมคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | - | P | 16.4 จุดทิ้งขยะรวมริมถนน ถนนรัชดาภิเษก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | - | P | 17. การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | - | P | 18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร (สปสช.กทม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | - | P | 19. (ฝ่ายทะเบียน) พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จํานวนคําขอผ่านระบบ BMA Q ที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลา) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | - | P | 19. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จํานวนคําขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | - | P | 2. กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | - | P | 20.1 กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | - | P | 20.2 เปิดทางน้ำไหล พื้นที่เขตดินแดง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | - | P | 21. BKK Food Bank เขตดินแดง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | - | P | 22.1 กิจกรรมบริการจุดดื่มน้ำฟรีในสำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | - | P | 22.2 กิจกรรมส่งเสริมจุดบริการน้ำดื่มฟรีในพื้นที่หน่วยงานรัฐและภาคเอกชน เขตดินแดง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | - | P | 23.1 กิจกรรมตรวจสอบฝุ่นจากแหล่งกำเนิด (สถานประกอบการ/โรงงาน และสถานที่ก่อสร้าง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | - | P | 23.4 การตรวจสอบพื้นที่ลักลอบทิ้งขยะอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน (บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | - | P | 24.1 กิจกรรมเชื่อมพิกัด House ID ใน BMA TAX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | - | P | 24.2 (ทะเบียน) กิจกรรมบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายของสำนักวางผังและพัฒนาเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม 2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | - | P | 24.2 (โยธา) กิจกรรมบันทึกข้อมูลที่ดำเนินการได้ในการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคารในระบบ BMA OSS ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม 2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | - | P | 24.3 กิจกรรมนำเข้าข้อมูลรายการบ้านที่ไม่มีค่าพิกัดอาคาร [ค่า BLDG_ID และ LAT,LONG] (ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | - | P | 25. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง (แยกถนนมิตรไมตรี 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | - | P | 26. กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | - | P | 27. ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | - | P | 28.2 กิจกรรมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) สำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | - | P | 29. กิจกรรมพัฒนาสุขลักษณะในพื้นที่เขตดินแดง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | - | P | 3. พัฒนาสวน 15 นาที | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | - | P | 30.1 กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน (ชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลาง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | - | P | 30.2 กิจกรรมนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | - | P | 32. กิจกรรมตรวจสุขภาพข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตดินแดง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | - | P | 33. กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตดินแดง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | - | P | 34.2 กิจกรรมสำรวจคนไร้บ้าน เขตดินแดง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | - | P | 4.3 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำตามเรื่องร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | - | P | 5.2 กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าตามข้อร้องเรียนในระบบ Traffy Fondue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | - | P | 6.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย นอกจุดผ่อนผัน (บริเวณหน้าตลาดกลางดินแดง ซอยประชาสงเคราะห์ 1 และโค้งพร้อมพรรณ ถนนประชาสงเคราะห์ 12) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | - | P | 6.2 จัดหา/จัดสรรพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (Hawker Center) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | - | P | 8.2 โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | - | P | 9. โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 |
| P | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 100.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 |
47 | - | P | การกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 190.00 |
48 | - | P | กิจกรรมการขออนุญาตประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเขตดินแดง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | - | P | กิจกรรมการรายงานข้อมูลของสำนักงานเขตในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | - | P | กิจกรรมเคลื่อนย้ายซากรถยนต์จอดทิ้งในที่สาธารณะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |