1 | - | P | การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตสวนหลวง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 140.00 | 100.00 | 0.00 |
2 | - | P | การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | - | P | การตั้งจุดทิ้งขยะในหมู่บ้าน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 140.00 | 190.00 |
4 | - | P | การประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของสำนักงานเขต | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 100.00 |
5 |
| P | การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | - | P | การให้บริการประชาชนผ่านระบบ BMA OSS | 100.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7 | - | P | กิจกรรม BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | - | P | กิจกรรมกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์บนทางเท้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | - | P | กิจกรรมการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครตามประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | - | P | กิจกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | - | P | กิจกรรมการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | - | P | กิจกรรมการดำเนินงานเชื่อมพิกัด House ID ใน BMA TAX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | - | P | กิจกรรมการดูแลเด็กเล็กด้านโภชนาการของเด็ก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | - | P | กิจกรรมการตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | - | P | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานและปรับปรุงข้อมูลสถานะให้เป็นปัจจุบัน ของเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | - | P | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานและสถานะของถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | - | P | กิจกรรมการตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | - | P | กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | - | P | กิจกรรมการนำหลักสูตรแนวทาง Executive Functions (EF) และ High Scope ไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | - | P | กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | - | P | กิจกรรมการสำรวจจำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนตามมาตรฐาน 5 ครัวเรือน/1 ถัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | - | P | กิจกรรมการให้บริการประชาชนตามระบบ BMA OSS 1 กระบวนงาน (ฝ่ายโยธา) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | - | P | กิจกรรมการให้บริการประชาชนตามระบบ BMA OSS 31 กระบวนงาน (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | - | P | กิจกรรมแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | - | P | กิจกรรมขึ้นทะเบียนทางหลวง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | - | P | กิจกรรมเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | - | P | กิจกรรมจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | - | P | กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยและนำส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | - | P | กิจกรรมจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรีภายในสำนักงานเขต (ฝ่ายปกครอง - ติดตั้งจุดดื่มน้ำและรายงานผล) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | - | P | กิจกรรมจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรีภายในสำนักงานเขต (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ - ตรวจคุณภาพน้ำดื่มและรายงานผล) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | - | P | กิจกรรมจัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | - | P | กิจกรรมจัดอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) เข้ารับการอบรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 |
| P | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 310.00 |
34 | - | P | กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | - | P | กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรในวังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | - | P | กิจกรรมตรวจประเมินสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | - | P | กิจกรรมตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | - | P | กิจกรรมตรวจสอบสถานประกอบการ โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน ท่าทราย
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | - | P | กิจกรรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | - | P | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | - | P | กิจกรรมเทศกิจผู้ช่วยจราจร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | - | P | กิจกรรมนำเข้าข้อมูลการให้อนุญาตปลูกสร้างอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | - | P | กิจกรรมนำเข้าข้อมูลรายการบ้านพร้อมพิกัดอาคารจากระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | - | P | กิจกรรมนำเข้าข้อมูลอุปกรณ์/ทรัพยากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | - | P | กิจกรรมบริการรถสายตรวจเทศกิจ รับ-ส่งประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | - | P | กิจกรรมบันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | - | P | กิจกรรมบันทึกข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | - | P | กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้งานระบบ BMA OSS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | - | P | กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | - | P | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |