รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) | 1,000,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายการศึกษา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32 | แห่ง | 1.00 | 2.00 | 200.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-03-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | เตรียมดำเนินการปรับปรุงโรงเรียน (ช่วงปิดเทอม) | ||
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | ||
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ในระหว่างการประสานงานฝ่ายโยธา เพื่อประมาณการงบประมาณปรับปรุง และร่างแบบแปลน | ||
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | คณะกรรมการ สรุปรายงานเห็นควรจ้าง บ.เจริญกรุง 81 การโยธา กรุงเทพ จำกัด ในวงเงิน 3,565,000 บาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้าง ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดยานนาวา | ||
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | เตรียมดำเนินการปรับปรุงโรงเรียน (ช่วงปิดเทอม) | ||
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดดอน งบประมาณ 430,000 บาท 1.แก้ไขช่องว่างระหว่างอาคาร(เสริมหลังคา) 2.ก่อสร้างเวที | |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดยานานาวา งบประมาณ 3,830,000 บาท - ทาสีภายในภายนอกอาคารเรียน - เปลี่ยนผนังห้องน้ำที่ชำรุด - ซ่อมแซมฝ้าโรงยิมที่ชำรุด ชั้น 6 - ติดตั้งระบบกักเก็บน้ำบนดิน - ซ่อมแซมเชิงชายไม้ฉลุ - ซ่อมแซมปั้นลมตามรูปแบบเดิม - ซ่อมแซมอุดรอยรั่วหลังคา - ซ่อมแซมอุดรอยรั่วครอบสันหลังคา - ซ่อมแซมอุดรอยรั่วรางน้ำฝน (ตะเฆ้ราง) - ติดตั้งกันสาดข้างอาคารเรียน ชั้น 1 - ค่าครุภัณฑ์ | |
2023-11-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ในระหว่างการประสานงานฝ่ายโยธา เพื่อประมาณการงบประมาณปรับปรุง และร่างแบบแปลน | ||
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำราวจโรงเรียนวัดยานนาวาเพื่อประมาณการงบประมาณปรับปรุง และร่างแบบแปลน -พื้นที่ก่อสร้างกันสาดระหว่างอาคาร -ซ่อมแซมฝ้าชั้นโรงยิม -เปลี่ยนผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้น 1-2,4-6M -กระเบื้องแกรนิตโต้ห้องศิลปะ หลุดร่อน -ราวกันตกไม้ ระเบียงชั้น 6M เสียหาย -ซ่อมแซมเชิงชาย และปั้นลม ไม้ฉลุ -ทาสี ภายนอก-ภายในอาคารเรียน | |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างปรับปรุงโรงเรียนวัดยานนาวา |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจ ประมาณ ราคา | 20.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | 60.00 | 80.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
3 | ส่งมอบ เบิกจ่ายเงิน | 20.00 | 100.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |