รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05 | แห่ง | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 25 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-03-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณกลางปี 2567 | ||
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพก่อนดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้านเศรษฐกิจ ผัง ข. | |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้านเศรษฐกิจ ผัง ข. | |
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้านเศรษฐกิจ ผัง ข. | |
2024-07-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนเพชรเกษม | |
2024-07-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนเพชรเกษม | |
2024-07-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนเพชรเกษม | |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ | |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ | |
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ | |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างปรับแก้ไขเอกสารเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณกลางปี 2567 | ||
2024-08-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนบางแคเนื่องสังวาลย์อนุสรณ์ (เดิมลานกีฬาโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี) | ||
2024-07-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพก่อนดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดศาลาแดง | |
2024-07-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพระหว่างดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดศาลาแดง | |
2024-07-02 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดศาลาแดง | |
2024-07-09 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ | |
2024-07-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพหลังดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ | |
2024-04-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 1. ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดศาลาแดง 497,000 บาท 2. ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 48,300 บาท 3. ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ 48,300 บาท 4. ปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนเพชรเกษม 48,300 บาท | |
2024-06-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบ กำลังหาเงินส่วนอื่นเพื่อมาปรับปรุงตามนโยบาย | ||
2024-06-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | เนื่องจากไม่ไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบ ลานกีฬา 5 ลาน จึงใช้งบดังนี้ 1. ลานกีฬาหมู่บ้านเศรษฐกิจ ผัง ข. ดำเนินการเอง 2. ลานกีฬาโรงเรียนบางแคเนื่องสังวาลย์(เดิมวัดพรหม) ลานกีฬาโรงเรียนเพชรเกษม ลานกีฬาโรงเรียนวัดศาลาแดง ลานกีฬาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ จะใช้งบปรับปรุงโรงเรียน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-2 of 2 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เข้าร่วมประชุมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงลานกีฬา กทม. | 30.00 | 30.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงลานกีฬา | 70.00 | 100.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-01 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-03-01 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-08-02 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-04-28 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |