รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตหนองแขม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 12. ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) : OKR 8.1.05 | แห่ง | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพุดตาน : ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กและอุปกรณ์กีฬาอื่น ๆ และปรับพื้นเทยางมะตอยบริเวณสนามเด็กเล่น โดยใช้งบของชุมชนเอง และการทาสีสนามฟุตซอล บาสเกตบอล ได้รับการสนับสนุนจากงบของเอกชน (บริษัท C&G) โดยขอสนับสนุนสีและอุปกรณ์ทาสีสนามลานกีฬา บริษัทฯ กำหนดส่งมอบของ ในวันที่ 3 พ.ค.67 ณ สำนักงานเขตหนองแขม | ||
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้างการพัฒนา/ปรับปรุง ลานกีฬาโรงเรียนประชาบำรุง และลานกีฬาโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล โดยใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร | ||
2024-05-22 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพุดตาน โดยทาสีสนามฟุตซอล สนามแบดมินตัน-บาสเกตบอล และสนามเซปักตะกร้อ โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จาก บจก. ซีเอ็นจี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬาในพื้นที่เขตหนองแขม | ||
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดซื้อวัสดุสำหรับการปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา ของลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านสุขสันต์ 9 แล้ว กำหนดวันในการเข้าพื้นที่ในเดือนมีนาคม 2567 | ||
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการสำรวจปรับปรุงและพัฒนาลานกีฬา | ||
2024-09-21 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา ลานกีฬาโรงเรียนประชาบำรุง และลานกีฬาโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล โดยใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้นแล้ว | |
2024-08-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดจ้างการพัฒนา/ปรับปรุง ลานกีฬาโรงเรียนประชาบำรุง และลานกีฬาโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล โดยใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร | ||
2023-11-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนจากเอกชน ฯ ในการปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา จำนวน 5 แห่ง | ||
2024-03-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการทาสีสนามกีฬาของลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านสุขสันต์ 9 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงลานกีฬาชุมชนหรรษา 1 โดยทาสีสนามฟุตซอล สนามแบดมินตัน-บาสเกตบอล และสนามเซปักตะกร้อ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจลานกีฬาที่ต้องการปรับปรุง/พัฒนา | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ขอรับการสนับสนุน | 5.00 | 10.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ | 10.00 | 20.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
4 | เข้าพื้นที่พัฒนา/ปรับปรุง ลานกีฬา แห่งที่ 1 | 10.00 | 30.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
4 | เข้าพื้นที่พัฒนา/ปรับปรุง ลานกีฬา แห่งที่ 2 | 10.00 | 40.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
6 | เข้าพื้นที่พัฒนา/ปรับปรุง ลานกีฬา แห่งที่ 3 | 20.00 | 60.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
7 | จัดซื้อจ้างตามระบบกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 60.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
8 | จัดซื้อจ้างตามระบบกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 60.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
9 | จัดซื้อจ้างตามระบบกรุงเทพมหานคร | 40.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-08-24 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-03-23 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-05-22 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-12-22 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-09-21 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |