ข้อมูลโครงการ :: ปลูกต้นไม้ล้านต้น (ต้นไม้ทั้งหมด)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ปลูกต้นไม้ล้านต้น (ต้นไม้ทั้งหมด)0.000.00สำนักงานเขตตลิ่งชันฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
- 2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมดต้น2,589.00290.0011.20

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2024-10-30 00:00:00.0000000130.00เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 'สำนักงานเขตตลิ่งชัน' เดินหน้าปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง ณ บริเวณสวนน้ำตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ปลูกต้นแคนา จำนวน 130 ต้น
2024-11-08 00:00:00.0000000160.00ปลูกต้นชบา (ไม้พุ่ม) บริเวณฝั่งตรงข้าม ซอยปากน้ำกระโจมทอง 23

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1สำรวจพื้นที่ดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนตุลาคม 25675.005.000024-10-01 00:00:00.00000000024-10-31 00:00:00.0000000
2สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25675.0010.000024-11-01 00:00:00.00000000024-11-30 00:00:00.0000000
3สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนธันวาคม 25675.0015.000024-12-01 00:00:00.00000000024-12-31 00:00:00.0000000
4สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนมกราคม 25685.0020.000025-01-01 00:00:00.00000000025-01-31 00:00:00.0000000
5สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256810.0030.000025-02-01 00:00:00.00000000025-02-28 00:00:00.0000000
6สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนมีนาคม 2568 10.0040.000025-03-01 00:00:00.00000000025-03-31 00:00:00.0000000
7สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนเมษายน 256810.0050.000025-04-01 00:00:00.00000000025-04-30 00:00:00.0000000
8สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 256810.0060.000025-05-01 00:00:00.00000000025-05-31 00:00:00.0000000
9สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนมิถุนายน 256810.0070.000025-06-01 00:00:00.00000000025-06-30 00:00:00.0000000
10สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนกรกฎาคม 256810.0080.000025-07-01 00:00:00.00000000025-07-31 00:00:00.0000000
11สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนสิงหาคม 256810.0090.000025-08-01 00:00:00.00000000025-08-31 00:00:00.0000000
12สำรวจและดำเนินการปลูกต้นไม้ ประจำเดือนกันยายน 256810.00100.000025-09-01 00:00:00.00000000025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.