Showing 1-11 of 11 items.
1 | จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5.00 | 5.00 | 0024-09-26 00:00:00.0000000 | 2024-11-01 00:00:00.0000000 |
2 | แต่งตั้งคณะการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง | 5.00 | 10.00 | 2024-11-06 00:00:00.0000000 | 1924-11-06 00:00:00.0000000 |
3 | เห็นชอบแบบรูปรายการ | 5.00 | 15.00 | 2024-11-08 00:00:00.0000000 | 2024-11-11 00:00:00.0000000 |
4 | เห็นชอบราคากลาง | 5.00 | (not set) | 2024-11-08 00:00:00.0000000 | 2024-11-11 00:00:00.0000000 |
5 | รายงานขอจ้าง | 5.00 | (not set) | 2024-11-12 00:00:00.0000000 | 2024-11-14 00:00:00.0000000 |
6 | ร่างประกาศ | 5.00 | (not set) | 2024-11-15 00:00:00.0000000 | 2024-11-20 00:00:00.0000000 |
7 | ประกาศเชิญชวน | 5.00 | (not set) | 2024-11-21 00:00:00.0000000 | 2024-11-28 00:00:00.0000000 |
8 | พิจารณาผลการจัดจ้างและขออนุมัติจัดจ้าง | 5.00 | (not set) | 2024-11-29 00:00:00.0000000 | 2024-11-29 00:00:00.0000000 |
9 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | 5.00 | (not set) | 2024-12-02 00:00:00.0000000 | 2024-12-11 00:00:00.0000000 |
10 | ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 50.00 | (not set) | 2024-12-13 00:00:00.0000000 | 2025-03-17 00:00:00.0000000 |
11 | เบิกจ่ายเงิน | 5.00 | (not set) | 2025-03-18 00:00:00.0000000 | 2025-03-20 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **