ข้อมูลโครงการ :: 16.3 KR4247 จุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-16.3 KR4247 จุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน0.000.00สำนักงานเขตบางขุนเทียนฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-16.3 ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านหมู่บ้าน17.004.0023.53

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2024-10-24 00:00:00.00000004.00ปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านแล้ว จำนวน 74 จุด ปีงบประมาณ 2568 เดือนตุลาคม 2567 จำนวน 4 แห่ง 1. หมู่บ้านใหม่ 1 2. หมู่บ้านใหม่ 2 3. หมู่บ้านลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2 4. หมู่บ้าน อิสริยา ท่าข้าม
2024-11-20 00:00:00.00000000.00ปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้านแล้ว จำนวน 74 จุด ปีงบประมาณ 2568 เดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน แห่ง

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 1010.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
2รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 2010.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
3รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 3010.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
4รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 4010.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
5รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 5010.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
6รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 6010.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
7รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 7010.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
8รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 8010.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
9รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 9010.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000
10รายงานข้อมูลจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน จากเป้าหมายจำนวน ร้อยละ 10010.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.