ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตหนองแขมผ่านสื่อ Social Media

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตหนองแขมผ่านสื่อ Social Media0.0010.00สำนักงานเขตหนองแขมฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-26. จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement)ครั้ง50,000.0042,371.0084.74
-จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ไม่น้อยกว่า (ชิ้นงาน)50.0022.0044.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 41-44 of 44 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2024-11-22 00:00:00.0000000415.00ค่าฝุ่นประจำวันที่ 31 ตค 67 https://www.facebook.com/share/p/aPVCp8uxLNYBK12N/
2024-11-22 00:00:00.00000001.00ค่าฝุ่นประจำวันที่ 31 ตค 67 https://www.facebook.com/share/p/aPVCp8uxLNYBK12N/
2024-11-22 00:00:00.00000001,463.00พบปัญหาน้ำท่วมขัง แจ้ง Traffy Fondue https://www.facebook.com/share/p/dxBEQ5wHfrBgj8JP/
2024-11-22 00:00:00.00000001.00พบปัญหาน้ำท่วมขัง แจ้ง Traffy Fondue https://www.facebook.com/share/p/dxBEQ5wHfrBgj8JP/

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตหนองแขมผ่าน Social Media เดือนตุลาคม 256710.0010.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตหนองแขมผ่าน Social Media เดือนพฤศจิกายน 256710.0020.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตหนองแขมผ่าน Social Media เดือนธันวาคม 256710.0030.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตหนองแขมผ่าน Social Media เดือนมกราคม 256810.0040.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตหนองแขมผ่าน Social Media เดือนกุมภาพันธ์ 256810.0050.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตหนองแขมผ่าน Social Media เดือนมีนาคม 256810.0060.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตหนองแขมผ่าน Social Media เดือนเมษายน 256810.0070.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตหนองแขมผ่าน Social Media เดือนพฤษภาคม 25685.0075.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตหนองแขมผ่าน Social Media เดือนมิถุนายน 25685.0080.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตหนองแขมผ่าน Social Media เดือนกรกฎาคม 25685.0085.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตหนองแขมผ่าน Social Media เดือนสิงหาคม 25685.0090.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตหนองแขมผ่าน Social Media เดือนกันยายน 2568 และรายงานผลการดำเนินงาน10.00100.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-10-30 00:00:00.000000010.00(not set)