Showing 1-10 of 10 items.
1 | ขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 5.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการ | 10.00 | 15.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
3 | ติดต่อวิทยากรและสถานที่ | 10.00 | 25.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
4 | ขออนุมัติเงินจัดสรร | 10.00 | 35.00 | 2025-03-01 00:00:00.0000000 | 2025-03-31 00:00:00.0000000 |
5 | เบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงานประกอบการฝึกอบรม | 10.00 | 45.00 | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-04-30 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการ | 10.00 | 55.00 | 2025-05-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-31 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินกิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน จ.ระยอง | 10.00 | 65.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-06-30 00:00:00.0000000 |
8 | เบิกจ่ายค่าทางด่วน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 10.00 | 75.00 | 2025-06-01 00:00:00.0000000 | 2025-07-31 00:00:00.0000000 |
9 | เบิกจ่ายงบประมาณ | 15.00 | 90.00 | 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 2025-08-31 00:00:00.0000000 |
10 | สรุปผลการดำเนินโครงการ | 10.00 | 100.00 | 2025-08-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
2024-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |