ข้อมูลโครงการ :: ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม0.0012.00สำนักงานเขตสะพานสูงฝ่ายการคลัง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี เดือนตุลาคม 2567 ได้ร้อยละ 3.1212.0012.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2567 ได้ร้อยละ 8.178.0028.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนธันวาคม 25678.0028.002024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม 25688.0036.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 25688.0044.002025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 25688.0052.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 25688.0060.002025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 25688.0068.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 25688.0076.002025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฏาคม 25688.0084.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 25688.0092.002025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 25688.00100.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-11-04 00:00:00.000000012.00(not set)