ข้อมูลโครงการ :: กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม0.00100.00สำนักงานเขตตลิ่งชันฝ่ายการคลัง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ99.43580.12583.45

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2023-11-30 00:00:00.00000008.67ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 8.67
2024-08-13 00:00:00.000000067.75ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 67.75
2024-03-14 00:00:00.000000033.02ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 33.02
2024-06-19 00:00:00.000000053.32ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 19 มิถุนาย 2567 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 53.32
2023-12-21 00:00:00.000000014.15ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 14.15
2024-09-09 00:00:00.000000082.12ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 9 กันยายน 2567 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 82.12
2024-01-23 00:00:00.000000020.79ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 23 มกราคม 2567 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 20.79
2024-04-17 00:00:00.000000039.53ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 17 เมษายน 2567 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 39.53
2024-04-24 00:00:00.000000040.14ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 เมษายน 2567 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 40.14
2024-05-17 00:00:00.000000045.13ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 45.13
2024-02-19 00:00:00.000000026.64ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 26.64
2024-09-30 00:00:00.000000086.92ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 86.92
2024-07-15 00:00:00.000000061.94ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 รวม 7 หมวดรายจ่ายและงบกลาง 61.94

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 25665.005.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 25665.0010.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 25665.0015.002023-12-01 00:00:00.00000002023-12-31 00:00:00.0000000
4ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 25675.0020.002024-01-01 00:00:00.00000002023-01-31 00:00:00.0000000
5การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25675.0025.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มีนาคม 256710.0035.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน เมษายน 256710.0045.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤษภาคม 256710.0055.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มิถุนายน 256710.0065.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 256710.0075.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน สิงหาคม 256710.0085.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12การเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กันยายน 256715.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-01-23 00:00:00.000000020.00(not set)
2024-06-19 00:00:00.000000065.00(not set)
2023-11-28 00:00:00.000000010.00(not set)
2024-08-13 00:00:00.000000085.00(not set)
2024-03-14 00:00:00.000000035.00(not set)
2023-10-27 00:00:00.00000005.00(not set)
2024-05-17 00:00:00.000000055.00(not set)
2024-02-19 00:00:00.000000025.00(not set)
2023-12-21 00:00:00.000000015.00(not set)
2024-07-15 00:00:00.000000075.00(not set)
2024-09-09 00:00:00.0000000100.00(not set)
2024-04-17 00:00:00.000000045.00(not set)