ข้อมูลโครงการ :: โครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ237,067,500.000.00สำนักสิ่งแวดล้อมกองนโยบายและแผนงาน

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2024-11-01 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ดำเนินการตามสัญญาประจำเดือนตุลาคม 25678.00(not set)2024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการตามสัญญาประจำเดือนพฤศจิกายน 25678.00(not set)2024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3ดำเนินการตามสัญญาประจำเดือนธันวาคม 25678.00(not set)2024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4ดำเนินการตามสัญญาประจำเดือนมกราคม 25688.00(not set)2025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการตามสัญญาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25688.00(not set)2025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6ดำเนินการตามสัญญาประจำเดือนมีนาคม 25688.00(not set)2025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7ดำเนินการตามสัญญาประจำเดือนเมษายน 25688.00(not set)2025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8ดำเนินการตามสัญญาประจำเดือนพฤษภาคม 25688.00(not set)2025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9ดำเนินการตามสัญญาประจำเดือนมิถุนายน 25688.00(not set)2025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10ดำเนินการตามสัญญาประจำเดือนกรกฏาคม 25688.00(not set)2025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11ดำเนินการตามสัญญาประจำเดือนสิงหาคม 256810.00(not set)2025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการตามสัญญาประจำเดือนกันยายน 256810.00(not set)2025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.