2023-10-30 00:00:00.0000000 | 5.00 |  | ได้จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาและได้รับอนุมัติจัดสรรเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 1 ครั้งที่ 6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว | |
2023-12-01 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | 0 | |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เบิกจ่ายเงินในแก่กลุ่มเปราะบาง 216,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ยอดเบิกสะสม 216,000 บาท จากงบประมาณ 441,500 บาท อยู่ระหว่า่งสำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม จำนวน 225,500 บาท | |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 50.97 |  | เบิกจ่ายเงินในแก่กลุ่มเปราะบาง 225,500 บาท เรียบร้อยแล้ว ยอดเบิกสะสม 441,500 บาท จากงบประมาณ 441,500 บาท และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว | |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 20.79 |  | ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 102,000 บาท | |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่า่งสำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม | |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารกลุ่มเปราะบางเพื่อเตรียมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเดือนเมษายน 2567 | |
2024-05-28 00:00:00.0000000 | 23.24 |  | เบิกจ่ายเงินในแก่กลุ่มเปราะบาง 114,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ยอดเบิกสะสม 216,000 บาท จากงบประมาณ 441,500 บาท
อยู่ระหว่า่งสำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม | |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | 0 | |
2024-06-26 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารกลุ่มเปราะบางเพื่อเตรียมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 9 กรกฎาคม 2567 | |
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 อนุมัติให้ความช่วยเหลือ จำนวน 24 ราย เป็นเงิน 114,000 บาท | |