รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | 04 การบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (KR 2101-1/1.2) | 0.00 | 0.00 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมตรวจสอบกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน บริเวณอาคารปาล์มสตรีทเพลส ถนนประดิษฐ์มนูธรรม | |
2024-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมตรวจสอบกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน บริเวณแยกประชาธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม | |
2024-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมตรวจสอบกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน บริเวณริมคลองแสนแสบ (ชุมชนเทพลีลา) | |
2024-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมตรวจสอบกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน บริเวณริมคลองแสนแสบ (คอนโดลุมพินี) | |
2024-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมตรวจสอบกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน บริเวณซอยรามคำแหง 43/1 | |
2024-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมตรวจสอบกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน บริเวณซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 | |
2024-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมตรวจสอบกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกวัน จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อวัน บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จ้ดทำแผนงานและคำสั่งมอบหมายงาน | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน | 70.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
3 | รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ | 20.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |