รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 3,559,200.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายการศึกษา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 3.4.1.3 : จำนวนโรงเรียนที่นักเรียนได้สวัสดิการอุดหนุนเพิ่มเติมตรงเวลา (อาหาร นม ชุดนักเรียน) | โรงเรียน | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ขออนุมัติเงินประจำงวด | ||
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | เตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชุดให้กับนักเรียน | ||
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ขออนุมัติโครงการ | ||
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจยอดนักเรียน ณ วันที่ 16 พ.ค.67 เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่ไม่คงที่ และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นชุดลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สำหรับชั้นประถม-มัธยม | ||
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 7.00 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นชุดลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สำหรับชั้นประถม-มัธยม อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกจ่าย | ||
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ฝ่ายการศึกษาวางแผนดำเนินโครงการ | ||
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจยอดนักเรียน ณ วันที่ 16 พ.ค.67 เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่ไม่คงที่ และจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นชุดลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สำหรับชั้นประถม-มัธยม | ||
2024-01-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ฝ่ายการศึกษาประชุมหารือ แนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด | ||
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจจำนวนนักเรียน เพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | ||
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจจำนวนนักเรียน | ||
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ | 10.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ฝ่ายการศึกษาประชุม พื่อวางแผนดำเนินโครงการ | 10.00 | 30.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | ฝ่ายการศึกษาประชุมหารือ แนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด | 10.00 | 40.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | สำรวจจำนวนนักเรียน | 20.00 | 60.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 30.00 | 90.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
7 | สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารเขตและสำนักการศึกษาทราบ | 10.00 | 100.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-01-30 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |