รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
โครงการทุนเอราวัณ | 30,700,000.00 | 100.00 | สำนักการศึกษา | กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 3.4.6.2 : มีบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณงานในโรงเรียน | ร้อยละของอัตรากำลัง | 90.00 | 90.00 | 100.00 |
- | OKR 6.2.12 ร้อยละของอัตรากำลังที่ว่าง ได้รับการบรรจุทดแทน | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-02-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ อยู่ในระหว่างเสนอลงนามประกาศรับสมัคร | ||
2024-02-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ยังไม่เริ่มดำเนินการ อยู่ในระหว่างเสนอลงนามประกาศรับสมัคร | ||
2024-04-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการดึงข้อมูลคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ในระบบ ทปอ. และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2567 | ||
2024-04-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการดึงข้อมูลคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ในระบบ ทปอ. และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2567 | ||
2024-06-18 00:00:00.0000000 | 20.00 | ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 27 ราย แบ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 ราย และบุตรข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 14 ราย | ||
2024-06-18 00:00:00.0000000 | 20.00 | ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 27 ราย แบ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 ราย และบุตรข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 14 ราย | ||
2024-03-13 00:00:00.0000000 | 40.00 | ประชุมคณะกรรมการโครงการทุนเอราวัณ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครผู้เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยมีผู้สมัคร จำนวน 62 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร | ||
2024-03-13 00:00:00.0000000 | 40.00 | ประชุมคณะกรรมการโครงการทุนเอราวัณ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครผู้เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยมีผู้สมัคร จำนวน 62 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร | ||
2024-05-17 00:00:00.0000000 | 10.00 | อยู่ระหว่างเสนอลงนามประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | ||
2024-05-17 00:00:00.0000000 | 10.00 | อยู่ระหว่างเสนอลงนามประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | ||
2024-07-18 00:00:00.0000000 | 20.00 | รายงานตัวและทำสัญญาการรับเงินทุนการศึกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2567 จำนวน 26 ราย และเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้ผู้ได้รับเงินทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 11 สถาบัน จำนวนเงินทั้งสิ้น 22,700,000 บาท | ||
2024-07-18 00:00:00.0000000 | 30.00 | รายงานตัวและทำสัญญาการรับเงินทุนการศึกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2567 จำนวน 26 ราย และเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้ผู้ได้รับเงินทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 11 สถาบัน จำนวนเงินทั้งสิ้น 22,700,000 บาท |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประชุมคณะกรรมการโครงการทุนเอราวัณ | 10.00 | 10.00 | 2023-12-04 00:00:00.0000000 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 |
2 | รับสมัครผู้เข้ารับทุนการศึกษา | 20.00 | 30.00 | 2024-02-05 00:00:00.0000000 | 2024-03-15 00:00:00.0000000 |
3 | ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร | 10.00 | 40.00 | 2024-02-12 00:00:00.0000000 | 2024-03-29 00:00:00.0000000 |
4 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ | 10.00 | 50.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
5 | แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาฯ | 10.00 | 60.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
6 | คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ | 10.00 | 70.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
7 | ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินทุนการศึกษา | 10.00 | 80.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
8 | รายงานตัวและทำสัญญา | 10.00 | 90.00 | 2024-06-03 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
9 | เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา | 10.00 | 100.00 | 2024-08-05 00:00:00.0000000 | 2024-08-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-06-18 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-06-18 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-06-18 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-03-13 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-05-17 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-05-17 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-07-18 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-07-18 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-07-18 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-07-18 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-04-18 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-04-18 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |