รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | โครงการถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | รวบรวมข้อมูล จัดทำรายละเอียด โครงการแนงานจัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเขตตามแผนงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์วิธีการ ของสำนักเทศกิจรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเ | |
2024-02-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเ | |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | |
2024-02-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเ | |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | จัดประชุมชี้แจงการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านประกาศของสำนักงานเขต หรือการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์ | |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเ | |
2024-06-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | รวบรวมข้อมูล จัดทำรายละเอียด โครงการแนงานจัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเขตตามแผนงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์วิธีการ ของสำนักเทศกิจรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดประชุมชี้แจงการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านประกาศของสำนักงานเขต หรือการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์ | 5.00 | 10.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 15.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 5.00 | 20.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 30.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 40.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 50.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 60.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 70.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 80.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 90.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
12 | ดำเนินการตรวจสอบตักเตือนกวดขัน บังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนนำยานยนต์มาจอดกีดขวางการจราจร และบดบังทัศนียภาพของบ้านเมือง จัดทำรายงานผลการตรวจพื้นที่ และการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณ ผิวถนนของสำนักงานเขตในเชิงปริมาณ รายงานผู้อำนวยการเขตและสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-06-26 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-02-24 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-02-24 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |