รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล | 969,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางเขน | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32 | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2023-10-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างเผยแพร่รัรบฟังคำวิจารณ์ วันที่ 24 - 27 ต.ค.2566 | ||
2024-02-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ลงนามสัญญา 12 มกราคม 2567 อยู่ระหว่างเข้ากำหนดตำแหน่ง บุผนังกันเสียง,ติดตั้งติดตั้งฝ้าเพดาน, ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ งานปรับปรุงห้องประชุม | |
2023-12-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรร | ||
2024-01-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ลงนามสัญญา 12 มกราคม 2567 | ||
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ผู้รับเหมาดำเนินการส่งมอบงานวันที่ 11 พ.ค. 67 ตามสัญญาเลขที่ 4/2567 | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้รับเหมาเริ่มดำเนินการติดตั้งบัวเขิงผนัง,คิ้วไม้บนและแผ่นซับเสียงห้องประชุม | |
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะและรออุทธรณ์ | ||
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | กำเนินการติดตั้งติดตั้งฝ้าเพดาน, ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ งานปรับปรุงห้องประชุม |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-09-30 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5.00 | 15.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
4 | จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | 5.00 | 25.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
5 | เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) | 5.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
6 | ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณาผล | 20.00 | 50.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
7 | รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 30.00 | 80.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
8 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์ | 5.00 | 85.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
9 | ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5.00 | 90.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
10 | ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 10.00 | 100.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2023-12-12 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-12-12 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2023-12-12 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2023-12-12 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2023-12-12 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2023-12-12 00:00:00.0000000 | 85.00 | (not set) |
2023-12-12 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-11-01 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |