รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08 | มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท) | 7,310,000.00 | 70.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เปิดเวทีประชาคมโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง | 10.00 | 10.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-11 00:00:00.0000000 |
2 | คณะทำงานจัดทำแผนชุมชน ระดับชุมชนจัดทำแผนโครงการ/แผนพัฒนาชุมชนเพื่อเสนอของบประมาณสำหรับการแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน | 35.00 | 35.00 | 2024-05-11 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
3 | คณะทำงานจัดทำแผนชุมชนระดับชุมชนเสนอโครงการให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและคณะทำงานพิจารณากลั่นโครงการ ฯ | 5.00 | 5.00 | 2024-05-11 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
4 | คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขตเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ | 5.00 | 5.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
5 | ขออนุมัตเงินประจำงวดเพื่อจัดหาพัสดุให้กับชุมชนสำหรับดำเนินโครงการที่ชุมชนเสนอและได้รับอนุมัติ | 10.00 | 10.00 | 2024-06-03 00:00:00.0000000 | 2024-08-30 00:00:00.0000000 |
6 | เข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อขออนุมัติกันเงินเหลี่ยมปี จำนวน 4,325,510 บาท | 15.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/การอบรมสัมมนา ดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2561 และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | 20.00 | 20.00 | 2424-10-01 00:00:00.0000000 | 2525-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-08-09 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-08-10 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-05-02 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-07-04 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-09-05 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-06-06 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |