รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) | 5,600,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08 | มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท) | 4,760,000.00 | 4,990,846.50 | 104.85 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 32 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 26 ก.พ. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเชิงสะพานกรุงเทพ และชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกร | |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 29 ก.พ. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเมืองอยู่ดี และชุมชนมาตานุสรณ์ | |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 3 มี.ค. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนวัดไผ่เงิน | |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 4 มี.ค. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนบางโคล่ | |
2024-03-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 8 มี.ค. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนห้องเย็น | |
2024-03-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 9 มี.ค. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนโรงแก้ว และชุมชนซอยวัดอินทร์บรรจง | |
2024-03-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 10 มี.ค. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดลาดบัวขาว และชุมชนเซ่งกี่ | |
2024-03-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 12 มี.ค. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนบางคอแหลม | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 19 มี.ค. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนหลังสามร้อยห้อง | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 21 มี.ค. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนวัดจันทร์ใน | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 30 มี.ค. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนมิตรสัมพันธ์ | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 30 มี.ค. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 21 เม.ย. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนบาหยัน | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 21 เม.ย. 2567 ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ณ ชุมชนซอยโรงเจ | |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อม | ||
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 1,203,600.00 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมติที่ประชุมพิจารณาโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2567 จำนวน 7 รายการ และกันเงินเหลื่อมปี จำนวน 1 รายการ | ||
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 2,015,986.50 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมติที่ประชุมพิจารณาโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3/2567 จำนวน 16 รายการ | ||
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | ||
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนหลวง2 ชุมชนศาลเจ้าแดง ชุมชนซอยเจริญกรุง89 ชุมชนซอยบุญประทานพร ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ3 และชุมชนบางอุทิศ | |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างชุมชนจัดทำแผนและโครงการ เสนอต่อสำนักงานเขตบางคอแหลม เพื่อเข้ารับพิจารณาโครงการ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | ส่งเสริมการเปิดเวทีชุมชน เพื่อค้นหาความต้องการหรือปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข จำนวน 28 ชุมชน | 20.00 | 25.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
3 | ชุมชนจัดทำแผนและโครงการ เสนอต่อสำนักงานเขตบางคอแหลม เพื่อเข้ารับพิจารณาโครงการ | 25.00 | 50.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
4 | สำนักงานเขตดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขต | 45.00 | 95.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
5 | รายงานและประเมินผลการดำเนินงาน | 5.00 | 100.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 25 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |