รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูตามสมรรถนะประจำสายงาน | 3,325,200.00 | 100.00 | สำนักการศึกษา | ส่วนวิชาการและพัฒนาข้าราชการครู |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 3.4.6.4 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงาน | ร้อยละ | 60.00 | 100.00 | 166.67 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-02-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานวิทยากร | ||
2024-08-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปผล | ||
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างคัดเลือกหัวข้อฝึกอบรม | ||
2024-04-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการคัดกรองรายชื่อผู้สมัคร | ||
2024-04-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการคัดกรองรายชื่อผู้สมัคร | ||
2024-09-17 00:00:00.0000000 | 100.00 | ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 213 คน คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานสถานที่ฝึกอบรม | ||
2024-06-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดทำคำสั่งเรียบร้อยแล้ว | ||
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | โครงการและเงินงวดได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว | ||
2024-03-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการรับสมัครข้าราชการครูฯเพื่อเข้ารับการอบรม | ||
2024-05-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่ง | ||
2024-07-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรม |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เสนอขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 10.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
2 | ขออนุมัติเงินประจำงวด | 10.00 | 20.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
3 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประสานงานกับวิทยากรและสถานที่จัดฝึกอบรม | 5.00 | 25.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
4 | จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม | 5.00 | 30.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุ | 10.00 | 40.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการพัฒนา โดยการฝึกอบรมตามหลักสูตรกำหนด | 40.00 | 80.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินการเบิกจ่าย | 10.00 | 90.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
8 | ติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ และประเมินสมรรถนะประจำสายงาน | 5.00 | 95.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
9 | รายงานผลแก่ผู้บริหาร | 5.00 | 100.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-07-18 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-17 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-17 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-09-17 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-06-18 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-06-18 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-06-18 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |