รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กลับบ้านปลอดภัยไปกลับเทศกิจ | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 109.00 | 109.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 18.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกรับ-ส่งประชาชนบริเวณหน้าโลตัสพระราม 3 | |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 16.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกรับ-ส่งประชาชนบริเวณหน้าโลตัสพระราม 3 | |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 15.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกรับ-ส่งประชาชนบริเวณหน้าโลตัสพระราม 3 | |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 9.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกรับ-ส่งประชาชนบริเวณป้ายรถประจำทางถนนพระรามที่ 3 ซอย 47 | |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกรับ-ส่งประชาชนบริเวณหน้าโลตัสพระราม 3 | |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 11.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกรับ-ส่งประชาชนบริเวณหน้าโลตัสพระราม 3 | |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 13.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกรับ-ส่งประชาชนบริเวณป้ายรถประจำทางถนนพระรามที่ 3 ซอย 47 | |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกรับ-ส่งประชาชนบริเวณป้ายรถประจำทางถนนพระรามที่ 3 ซอย 47 | |
2024-08-08 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เวลา 20.20 น. ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกรับ-ส่งประชาชนบริเวณป้ายรถประจำทางถนนพระรามที่ 3 ซอย 47 ผลการดำเนินการ มีผู้ใช้บริการ 1 ราย | |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 12.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกรับ-ส่งประชาชนบริเวณหน้าโลตัสพระราม 3 | |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สรุปผลรายงานผลการดำเนินโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ประจำปี พ.ศ. 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจเส้นทางที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชนในเวลากลางคืน | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ขออนุมัติโครงการและจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติภารกิจตามแผน | 10.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/แผนงาน | 35.00 | 55.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | รายงานผลความคืบหน้าผลการดำเนินการ | 35.00 | 90.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | สรุปผลการดำเนินการโครงการ/แผนงาน | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-01-10 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-01-10 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-01-10 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-01-10 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |