รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ซอยนาคสุวรรณ (ซอยนนทรี 14) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05 | จุด | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 10.00 | 10.00 | 2323-10-30 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
2 | สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เชื่อมต่อบริเวณท้ายซอยนนทรี 14 ระบายน้ำลงสู่ปลายคลองสวน | 10.00 | 20.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
3 | ประสานบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วม | 10.00 | 30.00 | 2023-10-30 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินเพื่อฝังท่อระบายน้ำเชื่อมกับคลองสวน | 20.00 | 50.00 | 2023-10-30 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตัวใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในซอยนาคสุวรรณ (ซอยนนทรี 14) | 10.00 | 60.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | ตรวจสอบพื้นที่หลังฝนตก เร่งแก้ไขปัญหาน้ำรอระบายในซอยนนทรี 14 เก็บขยะหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำและอำนวยการจราจรในซอยนนทรี 14 | 15.00 | 75.00 | 2424-04-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
7 | ตรวจสอบการระบายน้้ำ ซอยนาคสุวรรณ (ซอยนนทรี 14) เพื่อรองรับการระบายน้ำฝน | 10.00 | 85.00 | 2024-01-25 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
8 | ตรวจสอบการระบายน้้ำ ซอยนาคสุวรรณ (ซอยนนทรี 14) เพื่อรองรับการระบายน้ำฝน ลดปัญหาน้ำท่วมซอย | 15.00 | 100.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 85.00 | (not set) |
2024-05-14 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-05-14 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-07-02 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-04 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |