รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | โครงการเปิดพื้นที่สาธารณะวงสนทนาเมือง (Online/Off-line Communication space) | 10,000,000.00 | 100.00 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ (กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล) |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | J สปส.(1.1.1) ร้อยละความสำเร็จในการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและการรับรู้ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ (Online/Off-Line Communication Space) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) พ.ศ. 2567 เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ | 20.00 | 20.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
2 | สร้างพื้นที่บนแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดียตามที่กำหนดฯ | 10.00 | 30.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
3 | ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนรับรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการพัฒนากรุงเทพมหานครผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ที่มีฐานผู้ติดตามไม่น้อยกว่า ๑ ล้านคน | 10.00 | 40.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
4 | จัดกิจกรรมฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ตามที่กำหนดไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง | 8.00 | 48.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | จัดกิจกรรมฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครผ่านกิจกรรมในพื้นที่ ๆ กำหนดไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง | 7.00 | 55.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
6 | ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 | 5.00 | 60.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
7 | สำรวจการรับรู้ของประชาชนต่อประเด็นการพัฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง และประชาชนร้อยละ 80 มีการรับรู้ มีความเข้าใจ ต่อการดำเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร | 20.00 | 80.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
8 | สรุปรวบรวม วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากการเข้าร่วมกิจกรรมฯ | 10.00 | 90.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
9 | รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะและนำเสนอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบ | 5.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-10-05 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-10-05 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-10-05 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-10-05 00:00:00.0000000 | 48.00 | (not set) |
2024-10-05 00:00:00.0000000 | 48.00 | (not set) |
2024-10-05 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-10-05 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-10-05 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-10-05 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-10-05 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |