รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 90,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 205.00 | 205.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | โรงเรียนในสังกัดกำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||
2023-12-24 00:00:00.0000000 | 20.00 | โรงเรียนวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนที่ 66 สังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา | ||
2024-05-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | โรงเรียนในสังกัดวางแผนการจัดกิจกรรมนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 อยู่ระหว่างการดำเนินการประกวดคัดเลือกครูดีเด่นระดับสำนักงานเขต | ||
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ | ||
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 10.00 | โรงเรียนประชุมวางแผนการจัดนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ | ||
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 100.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา กำหนดการคัดเลือกครูดีเด่น ระดับเขตทวีวัฒนา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 และจัดกิจกรรมนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ 66 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ โรงเรียนมีการพัฒนาตนเองและสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียน ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครูได้รับการยกย่องและชื่นชมเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา | ||
2024-01-21 00:00:00.0000000 | 20.00 | ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 | ||
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 10.00 | จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน | ||
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา กำหนดการคัดเลือกครูดีเด่น ระดับเขตทวีวัฒนา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 และจัดกิจกรรมนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ 66 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส | ||
2024-03-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | โรงเรียนในสังกัดกำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนในเดือนพฤษภาคม 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/แต่งตั้งตณะกรรมการดำเนินงาน | 20.00 | 25.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
3 | เครือข่ายโรงเรียนจัดนิทรรศการวิชาการคัดเลือกครูดีเด่น จัดการประกวดแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและนักเรียน | 70.00 | 95.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
4 | สรุปผลการดำเนินการและรายงานผล | 5.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-03-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-12-24 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-05-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-21 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |