กลับหน้าหลัก แสดงข้อมูลราย KR
(กรุงเทพมหานคร) :: 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ
Showing 1-12 of 12 items.
32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ
1 | สำนักอนามัย | โครงการตรวจสุขภาพประชาชน | 0 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | สำนักการแพทย์ | โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมติดตามจำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รบการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 0 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | การตรวจสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | 0 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | สำนักการคลัง | กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพ | 0 | 768.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | สำนักพัฒนาสังคม | กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี 1 ล้านคน | 0 | 488.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | สำนักเทศกิจ | กิจกรรมการตรวจสุขภาพของข้าราชการและบุคลากร (R สนอ.) | 0 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมการตรวจสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 | 0 | 134.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | สำนักการศึกษา | โครงการเพิ่มสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตรวจสุขภาพ) | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมตรวจสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน ก.ก. | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพของข้าราชการ บุคลากร และอาสาสมัครในหน่วยงาน | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | การตรวจสุขภาพให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0 | 4,002,190.00 | 0.00 | 0.00 |
แผนที่เปรียบเทียบข้อมูล 50 เขต
Map will render here!
Map will render here!