รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 171,530.00 | 100.00 | สำนักอนามัย | กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | ||
2024-06-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม มีการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ *30* (จำนวน ศบส.และ กภก.ที่มีการดำเนินกิจกรรมฯ คูณ 100 หาร จำนวนส่วนราชการทั้งหมดที่ร่วมดำเนินการ) = (21*100/70) 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม มีการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลติภัณฑ์สุขภาพ ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม มีการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลติภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 (จำนวน ศบส.และ กภก.ที่มีการดำเนินกิจกรรมฯ คูณ 100 หาร จำนวนส่วนราชการทั้งหมดที่ร่วมดำเนินการ) = (35*100/70) | ||
2023-12-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | ||
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | ||
2024-01-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | ||
2024-02-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | ||
2024-05-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | ||
2023-11-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | ||
2024-08-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม มีการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ *50* (จำนวน ศบส.และ กภก.ที่มีการดำเนินกิจกรรมฯ คูณ 100 หาร จำนวนส่วนราชการทั้งหมดที่ร่วมดำเนินการ) = (35*100/70) 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม มีการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม มีการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 67.14 (จำนวน ศบส.และ กภก.ที่มีการดำเนินกิจกรรมฯ คูณ 100 หาร จำนวนส่วนราชการทั้งหมดที่ร่วมดำเนินการ) = (47*100/70) | ||
2024-06-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดส่งชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมาหนคร | ||
2024-09-06 00:00:00.0000000 | 100.00 | 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม มีการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ *100* (จำนวน ศบส.และ กภก.ที่มีการดำเนินกิจกรรมฯ คูณ 100 หาร จำนวนส่วนราชการทั้งหมดที่ร่วมดำเนินการ) = (70*100/70) โดยดำเนินการให้ความรู้ ทั้งหมด จำนวน 153 ครั้ง บุคลากรสาธารณสุข จำนวน 50 ครั้ง ประชาชน จำนวน 103 ครั้ง 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม มีการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม มีการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 (จำนวน ศบส.และ กภก.ที่มีการดำเนินกิจกรรมฯ คูณ 100 หาร จำนวนส่วนราชการทั้งหมดที่ร่วมดำเนินการ) = (70*100/70) โดยดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งหมด จำนวน 351 ครั้ง พบผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย จำนวน 112 ครั้ง | ||
2024-07-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม มีการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ *32.86* (จำนวน ศบส.และ กภก.ที่มีการดำเนินกิจกรรมฯ คูณ 100 หาร จำนวนส่วนราชการทั้งหมดที่ร่วมดำเนินการ) = (23*100/70) 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม มีการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลติภัณฑ์สุขภาพ ปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม มีการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลติภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 (จำนวน ศบส.และ กภก.ที่มีการดำเนินกิจกรรมฯ คูณ 100 หาร จำนวนส่วนราชการทั้งหมดที่ร่วมดำเนินการ) = (40*100/70) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | กภก.ชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ให้ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | กภก. จัดทำชุดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รูปแบบไฟล์ powerpoint และภาพ infographic | 10.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
3 | กภก.จัดทำสิ่งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 10.00 | 30.00 | 2323-10-01 00:00:00.0000000 | 2323-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | กภก.จัดส่งชุดความรู้และสิ่งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการฯให้ ศบส. | 10.00 | 40.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
5 | กภก.จัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 10.00 | 50.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
6 | กภก.จัดส่งชุดทดสอบเบื้องต้นและสิ่งสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ให้ ศบส. | 10.00 | 60.00 | 2424-03-01 00:00:00.0000000 | 2424-07-31 00:00:00.0000000 |
7 | กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด | 15.00 | 75.00 | 2424-03-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-31 00:00:00.0000000 |
8 | กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 15.00 | 90.00 | 2424-03-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-31 00:00:00.0000000 |
9 | กภก.รวบรวมข้อมูลและสรุปผล | 10.00 | 100.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-08-08 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-03-13 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-05-09 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-12-15 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-02-15 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-07-12 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2023-11-13 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-09-06 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-06-11 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2024-01-12 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |