รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
ปรับปรุงถนนพัฒนาชนบท 3 ช่วงจากคู่ขนานมอเตอร์เวย์ถึงถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า พื้นที่เขตลาดกระบัง | 35,779,000.00 | 100.00 | สำนักการโยธา | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | โครงข่าย/กลุ่มเขต | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | งานขูดไสผิวจราจรแอสฟัลต์ของเดิม พร้อมเกรดปรับระดับบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 27,000 ตร.ม. | ||
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 27,000 ตร.ม. | ||
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ตรวจรับงาน/ ดำเนินการเสร็จสิ้น | ||
2023-12-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างร่างสัญญา | ||
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงพื้นที่คูน้ำเดิม เนื้อที่ประมาณ 12,000 ตร.ม. | ||
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | งานขูดไสผิวจราจรแอสฟัลต์ของเดิม พร้อมเกรดปรับระดับบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 27,000 ตร.ม. | ||
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ยาวประมาณ 300 ม. | ||
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 27,000 ตร.ม. | ||
2024-03-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 27,000 ตร.ม. |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | คณะกรรมการพิจารณาผล+อนุมัติจ้าง | 5.00 | 5.00 | 2024-10-02 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | อยู่ระหว่างร่างสัญญา | 3.00 | 8.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ลงนามสัญญา | 2.00 | 10.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-06 00:00:00.0000000 |
4 | งานขูดไสผิวจราจรแอสฟัลต์ของเดิม พร้อมเกรดปรับระดับบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 27,000 ตร.ม. | 5.00 | 15.00 | 2023-12-07 00:00:00.0000000 | 2023-12-25 00:00:00.0000000 |
5 | งานขูดไสผิวจราจรแอสฟัลต์ของเดิม พร้อมเกรดปรับระดับบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 27,000 ตร.ม. | 10.00 | 25.00 | 2023-12-26 00:00:00.0000000 | 2024-01-24 00:00:00.0000000 |
6 | ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 27,000 ตร.ม. | 15.00 | 40.00 | 2024-01-25 00:00:00.0000000 | 2024-02-21 00:00:00.0000000 |
7 | ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 27,000 ตร.ม. | 13.00 | 53.00 | 2024-02-22 00:00:00.0000000 | 2024-03-20 00:00:00.0000000 |
8 | ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.25 ม. เนื้อที่ประมาณ 27,000 ตร.ม. | 22.00 | 75.00 | 2024-03-21 00:00:00.0000000 | 2024-04-23 00:00:00.0000000 |
9 | ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. (ทางเข้า-ออก) พร้อม PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตร.ม. | 5.00 | 80.00 | 2024-04-24 00:00:00.0000000 | 2024-05-21 00:00:00.0000000 |
10 | ปรับปรุงพื้นที่คูน้ำเดิม เนื้อที่ประมาณ 12,000 ตร.ม. | 7.00 | 87.00 | 2024-04-24 00:00:00.0000000 | 2024-05-21 00:00:00.0000000 |
11 | สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ยาวประมาณ 300 ม. | 8.00 | 95.00 | 2024-05-22 00:00:00.0000000 | 2024-06-21 00:00:00.0000000 |
12 | ตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. | 4.00 | 99.00 | 2024-06-22 00:00:00.0000000 | 2024-07-23 00:00:00.0000000 |
13 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | 1.00 | 100.00 | 2024-06-22 00:00:00.0000000 | 2024-07-23 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-26 00:00:00.0000000 | 8.00 | (not set) |
2024-01-24 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-06-21 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 53.00 | (not set) |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 87.00 | (not set) |
2024-02-21 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 99.00 | (not set) |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-04-23 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |