รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
กิจกรรมปรับปรุงกายภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา | 9,000,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายการศึกษา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32 | แห่ง | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว | ||
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | โรงเรียนบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติอุปถัมภ์) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | |
2024-06-12 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บำรุง) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | โรงเรียนวัดลำกะดาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3 โรงเรียนประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) 2. โรงเรียนบ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล) 3.โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา | |
2023-11-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานตามแผนงาน เรียบร้อยแล้ว | ||
2023-12-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการประชุมและวางแผนรายละเอียดแผนงาน และมอบหมายงานที่รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว | ||
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ประมาณการรายการค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ | ||
2024-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | สรุป ประเมินผล | ||
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจรายการความเสียหายที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว | ||
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | ||
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | |
2024-04-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ดำเนินการขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารสำนักงานเขต | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงข้อมูลโครงการในระบบ BMA DIGITAL PLANS (2567) | 5.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานตามแผนงาน | 10.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
4 | ประชุมและวางแผนรายละเอียดแผนงาน และมอบหมายงานที่รับผิดชอบ | 10.00 | 30.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
5 | สำรวจรายการความเสียหายที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง | 10.00 | 40.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
6 | ประมาณการรายการค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ | 10.00 | 50.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง | 40.00 | 90.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
8 | สรุป ประเมินผล และจัดทำรายงานแผน | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-10-26 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-12-21 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2023-11-20 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-11-20 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |