Showing 1-10 of 10 items.
1 | ขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 5.00 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำแบบสำรวจความต้องการสื่อฯของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 5.00 | 10.00 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | แต่งตั้งคณะกรรมการฯ/จัดทำร่างขอบเขตของงาน/ราคากลาง/ขอความเห็นชอบ | 15.00 | 25.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
4 | ประกาศเชิญชวน | 15.00 | 40.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-29 00:00:00.0000000 |
5 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา | 10.00 | 50.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
6 | ขออนจุมัติเงินประจำงวด | 5.00 | 55.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
7 | ลงนามในสัญญา | 10.00 | 65.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | ส่งมอบสื่อการเรียนรู้/ตรวจสอบพัสดุ | 15.00 | 80.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | เบิกจ่ายงบประมาณ | 10.00 | 90.00 | 2024-06-03 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
10 | ติดตามการใช้สื่อและสรุปผลการดำเนินงาน | 10.00 | 100.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |