รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชน | 15,455,000.00 | 100.00 | สำนักการแพทย์ | -กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | OKR 5.1.10 : ร้อยละของพื้นที่ที่มีความจำเป็น และความต้องการจากผลการสำรวจ ไดัรับการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชน (จำนวนเครื่อง AED ที่มีการสั่งซื้อเพิ่ม และสั่งซื้อทดแทน) | ร้อยละ | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-04-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ได้รับการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชนแล้ว 281 เครื่อง (281*100/281 = 100) อยู่ระหว่างรายงานผล | ||
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชนแล้ว 281 เครื่อง (281*100/281 = 100) | ||
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชนแล้ว 281 เครื่อง (281*100/281 = 100) | ||
2024-09-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | ได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชนแล้ว 281 เครื่อง (281*100/281 = 100) | ||
2024-07-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | ได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชนแล้ว 281 เครื่อง (281*100/281 = 100) | ||
2024-02-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ได้รับการติดตั้งเครื่อง AED 281 เครื่อง ได้รับการติดตั้งแล้ว 100 เครื่อง (100*100/281 = 35.59) | ||
2024-03-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ได้รับการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชน อีกจำนวน 181 เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 64.41 รวมติดตั้งแล้ว 281 เครื่อง (281*100/281 = 100) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำหนังสือสำรวจข้อมูลการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | รวบรวมข้อมูลของพื้นที่ที่มีความจำเป็นและความต้องการจากผลการสำรวจ ได้รับการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่สาธารณะและชุมชนของกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่อง AED ตามจำนวนที่ได้รับจากการสำรวจ | 20.00 | 40.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเครื่อง AED | 20.00 | 60.00 | 2023-10-30 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
5 | ติดตั้งเครื่อง AED พื้นที่ที่มีความจำเป็นและความต้องการจากผลการสำรวจในพื้นที่สาธารณะและชุมชนของกรุงเทพมหานคร | 20.00 | 80.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการโอนครุภัณฑ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 90.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
7 | สรุปรายงานผู้บริหาร | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-26 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-03-19 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |