รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
การยกเลิก ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | 0.00 | 90.00 | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01 | แห่ง | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | ||
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้ตั้งวางรุกล้ำบนพื้นผิวการจราจร | |
2024-08-01 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้ตั้งวางรุกล้ำพื้นผิวการจราจรนอกจุดทำการค้าซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 - 21 (ซอยสุทธาราม 2 หลังตลาดสำเหร่) ส่วนนอกจุดทำการค้าบริเวณสถานีรถไฟตลาดพลู - ซอยเทอดไทย 25 รอการดำเนินการจุด Hawker Center | |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทราบการยกเลิก ยุบรวม นอกจุดทำการค้า | |
2024-03-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้ตั้งวางรุกล้ำในที่สาธารณะ | |
2024-06-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้ตั้งวางรุกล้ำพื้นผิวการจราจรนอกจุดทำการค้าซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 - 21 (ซอยสุทธาราม 2 หลังตลาดสำเหร่) ส่วนนอกจุดทำการค้าบริเวณสถานีรถไฟตลาดพลู - ซอยเทอดไทย 25 รอการดำเนินการจุด Hawker Center | |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจตรา กวดขันไม่ให้ตั้งวางในที่สาธารณะ | |
2024-01-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | บังคับการ การยกเลิกยุบรวมพื้นที่นอกจุดทำการค้า |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขั้นตอนที่ 1 เตรียมข้อมูลพื้นที่ผู้ค้า | 1.00 | 1.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทราบการยกเลิก ยุบรวม | 9.00 | 10.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | บังคับการ การยกเลิกยุบรวมพื้นที่นอกจุดทำการค้า | 10.00 | 20.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
4 | หาข้อมูลการดำเนินการเพิ่มเติมจากเขตพระนคร | 10.00 | 30.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
5 | ตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้ตั้งวางรุกล้ำพื้นผิวการจราจร | 10.00 | 40.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
6 | ตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้ตั้งวางรุกล้ำพื้นผิวการจราจร | 10.00 | 50.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
7 | ตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้ตั้งวางรุกล้ำพื้นผิวการจราจร | 10.00 | 60.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
8 | ตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้ตั้งวางรุกล้ำพื้นผิวการจราจร | 10.00 | 70.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
9 | ตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้ตั้งวางรุกล้ำพื้นผิวการจราจรนอกจุดทำการค้าซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 - 21 (ซอยสุทธาราม 2 หลังตลาดสำเหร่) ส่วนนอกจุดทำการค้าบริเวณสถานีรถไฟตลาดพลู - ซอยเทอดไทย 25 รอการดำเนินการจุด Hawker Center | 10.00 | 80.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
10 | ตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้ตั้งวางรุกล้ำพื้นผิวการจราจรนอกจุดทำการค้าซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 - 21 (ซอยสุทธาราม 2 หลังตลาดสำเหร่) ส่วนนอกจุดทำการค้าบริเวณสถานีรถไฟตลาดพลู - ซอยเทอดไทย 25 รอการดำเนินการจุด Hawker Center | 10.00 | 90.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-08-01 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-01-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-01-30 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-06-30 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 1.00 | (not set) |
2024-09-01 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-03-29 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-05-31 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |