รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 5,000,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-08-20 00:00:00.0000000 | 10.00 | 0 | ||
2024-08-21 00:00:00.0000000 | 10.00 | 0 | ||
2023-12-08 00:00:00.0000000 | 10.00 | 0 | ||
2024-04-01 00:00:00.0000000 | 10.00 | 0 | ||
2024-07-08 00:00:00.0000000 | 10.00 | 0 | ||
2024-08-02 00:00:00.0000000 | 10.00 | 0 | ||
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 30.00 | 0 | ||
2024-01-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | 0 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบอพักแบบรางวี ซอยบางแวก 124 งบประมาณ 477,700.- บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยเพชรเกษม 53 และซอยแยก งบประมาณ 402,300.- บาท อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบการจัดทำแบบรูปบรายการงานก่อสร้าง | 5.00 | 5.00 | 2023-10-20 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | 1. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบอพักแบบรางวี ซอยบางแวก 124 งบประมาณ 477,700.- บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 477,656 บาท อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา 5% ของผู้รับจ้าง 2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยเพชรเกษม 53 และซอยแยก งบประมาณ 402,300.- บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 401,934 บาท อยู่ระหว่างวางค้ำประกันสัญญา 5% ของผู้รับจ้าง | 5.00 | 10.00 | 2023-11-24 00:00:00.0000000 | 2023-11-24 00:00:00.0000000 |
3 | 3.ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวีซอยบางแค 7แยก1,3 และซอยแยก งบประมาณ 408,200.- บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | 5.00 | 15.00 | 2323-11-21 00:00:00.0000000 | 2323-12-04 00:00:00.0000000 |
4 | 4. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยงามปลั่ง งบประมาณ 335,200.- บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | 5.00 | 20.00 | 2023-11-29 00:00:00.0000000 | 2023-12-19 00:00:00.0000000 |
5 | 5. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยอินทาปัจ 9/4 และซอยอินทาปัจ 9/5 งบประมาณ 375,100.- บาท อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | 5.00 | 25.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-20 00:00:00.0000000 |
6 | ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบอพักแบบรางวี ซอยบางแวก 124 งบประมาณ 477,700.- บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 477,656 บาท ส่งมอบงาน 2 ก.พ. 67 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน 2. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ซอยแยกซอยเพชรเกษม 53 และซอยแยก งบประมาณ 402,300.- บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 401,934 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซม 3. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวีซอยงามปลั่ง งบประมาณ เป็นเงิน 335,200 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 335,198 บาท อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา 4.ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวีซอยบางแค 7แยก 1,3และซอยแยก งบประมาณ เป็นเงิน408,200บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 408,182 อยู่ระหว่างบริษัทวางค้ำสัญญา 5% 5. ซ่อมแซมบ่อพักและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพักแบบรางวีซอยอินทาปัจ 9/4 และซอนอินทาปัจ 9/5 งบประมาณ เป็นเงิน 375,100 บาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว เป็นเงิน 375,048 บาท อยู่ระหว่างบริษัทวางค้ำสัญญา 5% | 5.00 | 30.00 | 2424-01-01 00:00:00.0000000 | 2424-02-02 00:00:00.0000000 |
7 | รายงานผลการดำเนินการ | 70.00 | 100.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-02-02 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |