รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | แก้ไขปัญหาจุดจราจรฝืด | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05 | แห่ง | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ในระหว่างการทำสัญลักษณ์บนผิวจราจร | ||
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสะพานสูง ได้ดำเนินการแก้ไขจุดฝืดเรียบร้อยแล้ว 1 จุด (แยกคลองเจ็ก ถนนรามคำแหง) ดำเนินการตามแนวทางการแก้ไข ดังนี้ | |
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ในระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ||
2024-09-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | นายสุพจน์ หล้าจำศิล ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุมสุวรรณพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานเขตสะพานสูง | |
2024-03-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตรา กวดขันวินัยจราจร | ||
2024-03-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดที่ 3 จุดกลับรถหน้าหมู่บ้านศรีประจักษ์ ถนนรามคำแหง ดำเนินการตามแนวทางแก้ไขแล้ว 2 ข้อ อยู่ระหว่างการปรับปรุงถนนเพื่อทำสัญลักษณ์บนผิวทางให้มีความชัดเจน | |
2024-03-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จุดที่ 2 จุดกลับรถหน้าหมู่บ้านสัมมากร ประตู 2 ถนนรามคำแหง ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และอยุ่ในระหว่างการปรับปรุงถนนก่อนดำเนินการจัดทำสัญลักษณ์บนผิวทาง | |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 1. ประสานผู้รับจ้าง รฟม. ในการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ให้เรียบร้อยและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร บริเวณจุดที่มีการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว 2. ปรับปรุงสัญลักษณ์บนผิวทางให้มีความชัดเจน เรียบร้อยแล้ว 3. เปิดจุดกลับรถห่างจากจุดกลับรถเดิมประมาณ 240 เมตร ซึ่งห่างจากทางเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าประมาณ 100 เมตร เพื่อลดการตัดกระแสจราจรเรียบร้อยแล้ว | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ในระหว่างการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ||
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | ||
2023-12-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำแผนการดำเนินการ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-16 of 16 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ และการตรวจสอบจุดที่มีปัญหาการจราจรติดขัดเบื้องต้น | 5.00 | 5.00 | 2323-10-01 00:00:00.0000000 | 2323-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างพันธมิตรในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด เช่น สำนักการโยธา | 5.00 | 10.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | วิเคราะห์ ศึกษาข้อมูลด้านวิศวกรรมจราจร ด้านพฤติกรรม และพิจารณาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาจราจร พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) | 10.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดที่มีการจราจรติดขัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ พร้อมสื่อสารเพื่อแจ้ง ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์จราจรและแผนการดำเนินงาน | 5.00 | 25.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-07-31 00:00:00.0000000 |
4 | กวดขันวินัยจราจร ทั้งบนทางเท้าหรือบนท้องถนน | 5.00 | 30.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
4 | แก้ไขปรับปรุงเชิงกายภาพ ในส่วนที่สามารถดำเนินงานได้ หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงเชิงกายภาพ | 5.00 | 35.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-07-31 00:00:00.0000000 |
4 | ประสานสถานีตำรวจท้องที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร | 5.00 | 40.00 | 2024-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
5 | จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สถานศึกษา/หน่วยงานเอกชน/หน่วยงานราชการ) เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาจราจรติดขัด และปรับแผนดำเนินการ | 5.00 | 45.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
5 | ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิศวกรรมจราจรเชิงลึก หรือติดตามผลดำเนินงาน | 5.00 | 50.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
5 | ติดตามการแก้ไขปัญหาจราจร พร้อมเก็บหลักฐานการดำเนินงาน อาทิภาพถ่าย รายงานการประชุม | 5.00 | 55.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
5 | ประเมินผลการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่ อาทิ จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การไหลของจราจร ความคล่องตัว ความยาวแถวคอย | 5.00 | 60.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
5 | จัดประชุม ศปถ.เขต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 70.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
6 | รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 | 10.00 | 80.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณ | 5.00 | 85.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
8 | รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 | 10.00 | 95.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
9 | สรุปผลดำเนินการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผน และเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุง | 5.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-09-11 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-09-11 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |