รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | OKR 4.2.39 จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ | คลอง | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนพฤศจิกายน 2566 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจตรา 2ครั้ง ต่อวัน ต่อคลอง | |
2023-12-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนธันวาคม 2566 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจตามคลองเป้าหมายอย่างน้อย 7 ครั้ง/เดือน/คลอง | |
2024-03-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนมีนาคม2567 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจตามคลองเป้าหมายอย่างน้อย 7 ครั้ง/เดือน/คลอง | |
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2567 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจตามคลองเป้าหมายอย่างน้อย 7 ครั้ง/เดือน/คลอง | |
2024-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนกันยายน 2567 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจตามคลองเป้าหมายอย่างน้อย 7 ครั้ง/เดือน/คลอง | |
2023-11-20 00:00:00.0000000 | 4.00 | ![]() | เดือนตุลาคม 2566 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจตามคลองเป้าหมายอย่างน้อย 7 ครั้ง/เดือน/คลอง | |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2567 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจตามคลองเป้าหมายอย่างน้อย 7 ครั้ง/เดือน/คลอง | |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม 2567 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจตามคลองเป้าหมายอย่างน้อย 7 ครั้ง/เดือน/คลอง | |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนมิถุนายน 2567 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจตามคลองเป้าหมายอย่างน้อย 7 ครั้ง/เดือน/คลอง | |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนสิงหาคม 2567 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจตามคลองเป้าหมายอย่างน้อย 7 ครั้ง/เดือน/คลอง | |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนมกราคม 2567 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจตามคลองเป้าหมายอย่างน้อย 7 ครั้ง/เดือน/คลอง | |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์2567 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจตามคลองเป้าหมายอย่างน้อย 7 ครั้ง/เดือน/คลอง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจคลองและจัดทำบัญชี รวบรวมข้อมูล กำหนดวิธีการ แนวทาง มาตราการแก้ไข รายงาน | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ขออนุมัติโครงการ รายละเอียดการดำเนินงาน แผนดำเนินโครงการ | 5.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ | 5.00 | 15.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
4 | แจ้งและประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้พักอาศัยและผู้สัญจรบริเวณริมคลอง | 15.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | ฝ่ายเทศกิจออกตรวจตามคลองเป้าหมายอย่างน้อย 7 ครั้ง/เดือน/คลอง | 65.00 | 95.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | สรุปและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ | 5.00 | 100.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-25 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-03-05 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-03-05 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-03-05 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-03-05 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2023-11-12 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |