รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | การนำเข้าข้อมูลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด ลงในระบบ BMA TAX MAP เพื่อเพิ่มฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2568 | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 303.03 | 303.03 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 3.43 | นำเข้าข้อมูลที่สำรวจการใช้ประโยชน์แล้วลงในระบบ BMA TAX MAP ได้เป็นจำนวน 343 รายการ (ที่ดิน 126 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 211 หลัง อาคารชุด 6 ห้อง) ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2567 | ||
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 33.84 | นำเข้าข้อมูลที่สำรวจการใช้ประโยชน์แล้วลงในระบบ BMA TAX MAP ได้เป็นจำนวน 3,384 รายการ (ที่ดิน 2,528 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 856 หลัง อาคารชุด - ห้อง) ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2566 | ||
2024-02-23 00:00:00.0000000 | 28.14 | นำเข้าข้อมูลที่สำรวจการใช้ประโยชน์แล้วลงในระบบ BMA TAX MAP ได้เป็นจำนวน 2,814 รายการ (ที่ดิน 1,938 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 845 หลัง อาคารชุด 31 ห้อง) ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.พ. 2567 | ||
2024-09-26 00:00:00.0000000 | 12.03 | นำเข้าข้อมูลที่สำรวจการใช้ประโยชน์แล้วลงในระบบ BMA TAX MAP ได้เป็นจำนวน 1,203 รายการ (ที่ดิน 646 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 385 หลัง อาคารชุด 172 ห้อง) ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2567 | ||
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 11.37 | นำเข้าข้อมูลที่สำรวจการใช้ประโยชน์แล้วลงในระบบ BMA TAX MAP ได้เป็นจำนวน 1,137 รายการ (ที่ดิน 632 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 473 หลัง อาคารชุด 32 ห้อง) ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 | ||
2024-03-30 00:00:00.0000000 | 26.54 | นำเข้าข้อมูลที่สำรวจการใช้ประโยชน์แล้วลงในระบบ BMA TAX MAP ได้เป็นจำนวน 2,654 รายการ (ที่ดิน 2,308 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 336 หลัง อาคารชุด 10 ห้อง) ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค. 2567 | ||
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 37.43 | นำเข้าข้อมูลที่สำรวจการใช้ประโยชน์แล้วลงในระบบ BMA TAX MAP ได้เป็นจำนวน 3,743 รายการ (ที่ดิน 3,475 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 268 หลัง อาคารชุด 0 ห้อง) ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย. 2567 | ||
2024-05-21 00:00:00.0000000 | 44.05 | นำเข้าข้อมูลที่สำรวจการใช้ประโยชน์แล้วลงในระบบ BMA TAX MAP ได้เป็นจำนวน 4,405 รายการ (ที่ดิน 3,564 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 841 หลัง อาคารชุด 0 ห้อง) ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2567 | ||
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 17.96 | นำเข้าข้อมูลที่สำรวจการใช้ประโยชน์แล้วลงในระบบ BMA TAX MAP ได้เป็นจำนวน 1,796 รายการ (ที่ดิน 1,279 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 517 หลัง อาคารชุด 0 ห้อง) ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2567 | ||
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 57.19 | นำเข้าข้อมูลที่สำรวจการใช้ประโยชน์แล้วลงในระบบ BMA TAX MAP ได้เป็นจำนวน 5,719 รายการ (ที่ดิน 4,201 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 1,401 หลัง อาคารชุด 117 ห้อง) ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2566 | ||
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 31.05 | นำเข้าข้อมูลที่สำรวจการใช้ประโยชน์แล้วลงในระบบ BMA TAX MAP ได้เป็นจำนวน 3,105 รายการ (ที่ดิน 2,557 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 534 หลัง อาคารชุด 14 ห้อง) ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2567 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | ประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ในการลงระบบ BMA TAX MAP | 10.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | บันทึกข้อมูลลงในระบบ BMA TAX MAP เพื่อเตรียมจัดทำบัญชีในปีภาษี 2568 | 60.00 | 80.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | รายงานผลการดำเนินการ | 20.00 | 100.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2023-11-21 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-11-24 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |