รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | เปิดทางน้ำไหล | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07 | กม | 41.97 | 41.98 | 100.02 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-03-28 00:00:00.0000000 | 4.13 | ![]() | ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2.134 กม. | |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพการเปิดทางน้ำไหล | |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพการเปิดทางน้ำไหล | |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพการเปิดทางน้ำไหล | |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ภาพการเปิดทางน้ำไหล | |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 5.95 | ![]() | ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 5.946 กม. | |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 5.63 | ![]() | ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 5.628 กม. | |
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 3.71 | ![]() | เดือนเมษายนดำเนินการเปิดทางน้ำไหลแล้ว 3.71 กม. รวมตั้งแต่ต้นปี เป้าหมาย 83 คลอง 41,970 เมตร ปัจจุบันดำเนินการเปิดทางน้ำไหลแล้ว 30 คลอง 40,350 เมตร | |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 7.88 | ![]() | ผลการดำเนินการเดือนธันวาคม 7.875 กม. | |
2024-05-01 00:00:00.0000000 | 1.62 | ![]() | ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 1.62 กม. | |
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 13.06 | ![]() | เดือนตุลาคม 7.560 กม. เดือนพฤศจิกายน 5.5 กม. |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนการขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตบางแค ระยะ 3 ปี (2567-2570) | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำแผนปฏิบัติการขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตบางแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 10.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
3 | จัดส่งแผนขุดลอกคลองปีงบ 67 และแผนระยะ 3 ปี เสนอผู้บริหารกทม.ให้ความเห็นชอบ | 10.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | รายงานผลการขุดลอกคู-คลอง/เปิดทางน้ำไหล สนน.02 ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน | 10.00 | 40.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลองไม่น้อยกว่า1ครั้งต่อเดือน ผ่านการรณรงค์สัมพันธ์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ | 10.00 | 50.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | ผลสำรวจความพึงพอใจประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 20.00 | 70.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
7 | รายงานผลการขุดลอกคลอง/เปิดทางน้ำไหลพร้อมปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารกทม.รับทราบ | 30.00 | 100.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-08-20 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |