รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางบอน | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05 | แห่ง | 8.00 | 8.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-31 of 31 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สถานีตำรวจนครบาลบางบอนได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกบางบอน 3 | |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สถานีตำรวจนครบาลบางบอนได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันวินัยจราจรบริเวณเชิงสะพานต่างระดับเอกชัย | |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สถานีตำรวจนครบาลบางบอนได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกบางบอน 5 | |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สถานีตำรวจนครบาลบางบอนได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรบริเวณป้ายรถโดยสารใกล้แยกบางบอน 5 โดยมีเทศกิจผู้ช่วยจราจรร่วมด้วย | |
2024-09-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจประสานสถานีตำรวจท้องที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณแยกบางบอน 5 (จุดที่ 7) | |
2024-09-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันวินัยจราจร ทั้งบนทางเท้า หรือบนท้องถนนบริเวณป้ายรถเมล์บริเวณใกล้แยกบางบอน 5 (จุดที่ 8) | |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเเนินการปรับปรุง/แก้ไข | ||
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรบริเวณแยกบางบอน 1 (แยกสุขาภิบาล) | |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกบางบอน | |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันวินัยจราจรบริเวณหน้าตลาดบางบอน | |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรบริเวณจุดกลับรถหน้าไปรษณีย์บางบอน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์ และการตรวจสอบจุดที่มีปัญหาการจราจรติดขัดเบื้องต้น | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างพันธมิตรในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด | 10.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | วิเคราะห์ ศึกษาข้อมูลด้านวิศวกรรมจราจร ด้านพฤติกรรม และพิจารณาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาจราจร พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) | 10.00 | 30.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | การดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด | 25.00 | 55.00 | 2323-12-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | จัดประชุม ศปถ.เขตบางบอน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 65.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 | 10.00 | 75.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
7 | เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานหลัก (สจส.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานระยะครึ่งปีงบประมาณ | 5.00 | 80.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
8 | รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 | 10.00 | 90.00 | 2424-08-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
9 | สรุปผลดำเนินการ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผน และเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุง | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-19 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-03-19 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-04-03 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-04-03 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |