รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | 66.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย) | ราย | 60.00 | 68.00 | 113.33 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ เขตทวีวัฒนา จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุด 252 ตรวจตรากวดขันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ผลการดำเนินงาน ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยดี ไม่พบผู้ขับขี่บนทางเท้า | |
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 18.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ เขตทวีวัฒนา จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตรากวดขันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณพื้นที่เขตทวีวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66-26 เม.ย.67 จำนวนรวม 18 ราย ปรับเป็นเงิน 8,800.-บาท | |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 8.00 | ฝ่ายเทศกิจ เขตทวีวัฒนา จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตรากวดขันผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณพื้นที่ เขตทวีวัฒนา ตั้งแต่วันที่16 พ.ค.67-31 พ.ค.67 จำนวน 8 ราย รวมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 – 31 พ.ค. 67 จำนวนรวมทั้งสิ้น 34 ราย ปรับเป็นเงิน 20,800.- บาท | ||
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 7.00 | ฝ่ายเทศกิจ เขตทวีวัฒนา จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตรากวดขันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณพื้นที่เขตทวีวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 15 ส.ค. 67 จำนวนรวม 68 ราย ปรับเป็นเงิน 39,400.-บาท | ||
2024-07-30 00:00:00.0000000 | 27.00 | ฝ่ายเทศกิจ เขตทวีวัฒนา จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตรากวดขันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณพื้นที่เขตทวีวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 - 26 ก.ค. 67 จำนวนรวม 61 ราย ปรับเป็นเงิน 32,400.-บาท | ||
2024-05-15 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ เขตทวีวัฒนา จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตรากวดขันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณพื้นที่เขตทวีวัฒนา 27 เม.ย. 67 - 15 พ.ค. 67 จำนวนรวม 8 ราย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | กำหนดพื้นที่เป้าหมายและจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ | 5.00 | 10.00 | 2323-11-01 00:00:00.0000000 | 2323-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง | 8.00 | 18.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
4 | เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่เป้าหมาย | 48.00 | 66.00 | 2323-10-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | รายงานผลการดำเนินโครงการ | 24.00 | 90.00 | 2323-10-01 00:00:00.0000000 | 2323-10-31 00:00:00.0000000 |
6 | วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-31 00:00:00.0000000 | 66.00 | (not set) |