รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (แห่ง) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตพญาไท | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07 | แห่ง | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-03-05 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จัดกิจกรรมกวดขันวินัยจราจรบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุถนนสุทธิสารวินิจฉัย ทางแยกถนนพหลโยธิน ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง ประสาน สน.บางซื่อ กวดขันวินัยจราจร | |
2024-04-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1. ฝ่ายเทศกิจ จัดกิจกรรมการกวดขันวินัยจราจร และ/หรือ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและผู้สัญจร 2. ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจร ท่อระบายน้ำ หรืออื่น ๆ 3.ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ปรับปรุงทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดย ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบัง ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง | ||
2024-05-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ประสาน สน.บางซื่อ ดำเนินการกวดขันวินัยจราจร จุดเสี่ยงอุบัติเหตุทั้ง 2 แห่ง | ||
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 1. ฝ่ายเทศกิจ จัดกิจกรรมการกวดขันวินัยจราจร และ/หรือ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและผู้สัญจร 2. ฝ่ายโยธา แก้ไขปรับปรุงในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ผิวจราจร ท่อระบายน้ำ หรืออื่น ๆ 3.ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ปรับปรุงทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดย ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบัง ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง | |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย โดยประสาน สน.บางซื่อ ดำเนินการกวดขันวินัยจราจร และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและผู้สัญจร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบัง ของจุดเสี่ยงแยกสะพานควาย แลถนนสุทธิสารวินิจฉัย ทางแยกถนนพหลโยธิน | ||
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดกิจกรรมการกวดขันวินัยจราจร และ/หรือ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและผู้สัญจร จัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ | ||
2023-12-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ดำเนินการ Action Plan | ||
2023-12-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ดำเนินการ Action Plan | ||
2024-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดกิจกรรมการกวดขันวินัยจราจร และ/หรือ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและผู้สัญจร จัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ | ||
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตพญาไท (ศปถ. เขตพญาไท) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมภาสะพงษ์ สำนักงานเขตพญาไท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567 เวลา 10.30 น. ซึ่งพิจารณาเสนอการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตพญาไท จุดฝืดในพื้นที่เขตพญาไท โดยการทำทางข้ามยกระดับบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลสามเสน การกำหนดให้รถที่มาจากถนนเศรษฐศิริ 2 สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเข้าถนน พระรามที่ 6 และการแก้ไขปัญหาการจอดรถยนต์ในซอยแคบ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ | 20.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน | 10.00 | 30.00 | 2323-10-01 00:00:00.0000000 | 2424-09-30 00:00:00.0000000 |
3 | การพัฒนาลดความเสี่ยงฯ ระยะที่ 1 | 10.00 | 40.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | การพัฒนาลดความเสี่ยงฯ ระยะที่ 2 | 10.00 | 50.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | การพัฒนาลดความเสี่ยงฯ ระยะที่ 3 | 20.00 | 70.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | การติดตามและรายงานผล | 10.00 | 80.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
7 | การสำรวจความเชื่อมั่นฯ และความพึงพอใจฯ | 10.00 | 90.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
8 | สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน | 10.00 | 100.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-10 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2023-11-06 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-04-09 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-09 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-12-30 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |