รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กวดขันมิให้มีรถจักรยานยนต์วิ่งหรือจอดบนทางเท้า | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย) | ราย | 60.00 | 93.00 | 155.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-04-09 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2567 ประจำวันที่ 1 - 9 เม.ย. 67 เปรียบเทียบปรับ จำนวน 5 ราย | |
2024-04-03 00:00:00.0000000 | 3.00 | เดือนมีนาคม 2567 เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด จำนวน 3 ราย | ||
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกกวดขันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า วันที่ 1 - 31 ก.ค. 67 มีผู้ฝ่าฝืนและเปรียบเทียบปรับเป็นพินัย จำนวน 10 ราย | |
2024-09-01 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | ผลการดำเนินการจับปรับผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 19 ราย | |
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | กวดขันผู้กระทำความผิดขับขี่หรือจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า ณ เดือน เม.ย. 67 จำนวน 6 ราย | |
2024-05-09 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | 1 - 9 พฤษภาคม 2567 ดำเนินการเปรียบเทียบปรับจำนวน 6 ราย | |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 12.00 | ![]() | กวดขันจับปรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 สิงหาคม 2567 จำนวน 12 ราย | |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 12.00 | ![]() | ผลการกวดขันผู้กระทำผิดขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 กันยายน 2567 จำนวน 12 ราย ผลการเปรียบเทียบปรับมีการรายงานผ่านทางระบบการดำเนินการด้านเทศกิจ ตามแบบรายงาน สนท.02 ทุกเดือน | |
2024-10-01 00:00:00.0000000 | 17.00 | ![]() | ผลการกวดขันผู้กระทำผิดขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 กันยายน 2567 จำนวน 17 ราย ผลการเปรียบเทียบปรับมีการรายงานผ่านทางระบบการดำเนินการด้านเทศกิจ ตามแบบรายงาน สนท.02 ทุกเดือน | |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | กวดขันมิให้มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า วันที่ 1 -30 มิ.ย. 66 มีผู้ฝ่าฝืนทั้งหมด 7 ราย | |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 5.00 | จับปรับผู้กระทำความผิดตามมาตร 17 (2) จำนวน 5 ราย เดือนตุลาคม 2566 | ||
2024-05-29 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | วันที่ 28 - 31 พ.ค. 67 ปรับพินัยผู้กระทำผิดจำนวน 3 ราย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่ที่มีการฝ่าฝืนการกระทำความผิด | 10.00 | 10.00 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขัน | 20.00 | 30.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-15 00:00:00.0000000 |
3 | เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขัน | 50.00 | 80.00 | 2023-11-20 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | 20.00 | 100.00 | 2024-09-23 00:00:00.0000000 | 2024-09-26 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-04-09 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |