กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กวดขันรถยนต์และจักรยายนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า (ID: 7994)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กวดขันรถยนต์และจักรยายนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (1556) 11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย) | ราย | 60.00 | 63.00 | 105.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 34 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1556 | ![]() | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม531พร้อมสายตรวจชุด253 ว.4กวดขันจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า ซอยรามอินทรา40 | |
1556 | ![]() | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม531พร้อมสายตรวจชุด253 ว.4กวดขันจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า ซอยรามอินทรา40 | |
1556 | ![]() | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ253ตรวจร่วมเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ กวดขันรถจักรยานขับขี่และจอดรถบนทางเท้าถนนนวมินทร์ | |
1556 | ![]() | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ253ตรวจร่วมเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ กวดขันรถจักรยานขับขี่และจอดรถบนทางเท้าถนนนวมินทร์ | |
1556 | ![]() | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ253ตรวจร่วมเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ กวดขันรถจักรยานขับขี่และจอดรถบนทางเท้าถนนนวมินทร์ | |
1556 | ![]() | 2024-06-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | สายตรวจชุด253ว4กวาดขันรถจักรยานยนต์จอดขับขี่บนทางเท้าถนนนวมินทร์ | |
1556 | ![]() | 2024-06-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม531พร้อมสายตรวจชุด 253 ว.4 กวดขันจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า ซอยนวมินทร์ 101 | |
1556 | ![]() | 2024-05-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ว.4 กวดขันรถจักรยานยนต์จอดและขับขี่บนทางเท้าซอยเสรีไทย 43 | |
1556 | ![]() | 2024-05-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ชุด 253 ว 4 กวดขันจักรยานยนต์บนทางเท้า นวมินทร์ 28 | |
1556 | ![]() | 2024-05-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ชุด 253 ว 4 กวดขันจักรยานยนต์บนทางเท้า นวมินทร์ 28 | |
1556 | ![]() | 2024-05-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 531 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว.4 กวดขันจักรยานยนต์ขับขี่ในที่สาธารณะ ปากซอยเสรีไทย 43 | |
1556 | ![]() | 2024-05-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | สายตรวจ253กวดขันจยยขับขี่บนทางเท้าถนนนวมินทร์ | |
1556 | ![]() | 2024-05-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | สายตรวจ253กวดขันจยยขับขี่บนทางเท้าถนนนวมินทร์ | |
1556 | ![]() | 2024-05-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ว. 4 ตรวจสอบเหตุร้องเรียนการจอดรถยนต์กีดขวางบนทางเท้า บริเวณถนนรัชดา - รามอินทรา | |
1556 | ![]() | 2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม531พร้อมสายตรวจชุด 253 ว.4 กวดขันจักรยานต์ ขับขี่บนทางเท้า ซอยนวมินทร์ 139 | |
1556 | ![]() | 2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 531 พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ว.4 กวดขันรถจักรยานยนต์จอดและขับขี่บนทางเท้าถนนนวมินทร์ | |
1556 | ![]() | 2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 531 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว.4 กวดขันจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า ถนนนวลจันทร์ | |
1556 | ![]() | 2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 53 พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ว 4 กวดขันรถจักรยานยนต์จอดและขับขี่บนทางเท้าบริเวณถนนนวมินทร์และประเสริฐมนูกิจ | |
1556 | ![]() | 2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 53 พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ว 4 ประชาสัมพันธ์รถจอดกีดขวางทางจราจรบริเวณซอยนวมินทร์81. | |
1556 | ![]() | 2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม 53 พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ว 4 ประชาสัมพันธ์รถจอดกีดขวางทางจราจรบริเวณซอยนวมินทร์81. |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
No results found. |