รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | กวดขันรถยนต์และจักรยายนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย) | ราย | 60.00 | 72.00 | 120.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-03-26 00:00:00.0000000 | 18.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนรถจักรยานยนต์ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - 26 มีนาคม 2567 พบผู้ฝ่าฝืนจำนวน 422 ราย และเปรียบเทียบปรับไปแล้ว จำนวน 18 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท | |
2024-08-19 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนรถจักรยานยนต์ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า ผลการดำเนินการประจำเดือน 1 สิงหาคม 2567 - 19 สิงหาคม 2567 พบผู้ฝ่าฝืนจำนวน 5 ราย และเปรียบเทียบปรับไปแล้ว จำนวน 3 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.- บาท | |
2024-06-17 00:00:00.0000000 | 18.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนรถจักรยานยนต์ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า ผลการดำเนินการประจำเดือน 8 พฤษภาคม 2567 - 17 มิถุนายน 2567 พบผู้ฝ่าฝืนจำนวน 9 ราย และเปรียบเทียบปรับไปแล้ว จำนวน 17 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 16,800 บาท | |
2024-09-06 00:00:00.0000000 | 4.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนรถจักรยานยนต์ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า ผลการดำเนินการประจำเดือน 20 สิงหาคม 2567 - 6 กันยายน 2567 พบผู้ฝ่าฝืนจำนวน 8 ราย และเปรียบเทียบปรับไปแล้ว จำนวน 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น .3,500.- บาท | |
2024-05-07 00:00:00.0000000 | 4.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนรถจักรยานยนต์ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า ผลการดำเนินการประจำเดือน 20เมษายน 2567 - 7 พฤษภาคม 2567 พบผู้ฝ่าฝืนจำนวน 53 ราย และเปรียบเทียบปรับไปแล้ว จำนวน 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท | |
2024-04-19 00:00:00.0000000 | 4.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนรถจักรยานยนต์ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า ผลการดำเนินการประจำเดือน 27 มีนาคม - 19 เมษายน 2567 พบผู้ฝ่าฝืนจำนวน 70 ราย และเปรียบเทียบปรับไปแล้ว จำนวน 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท | |
2024-07-17 00:00:00.0000000 | 17.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนรถจักรยานยนต์ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า ผลการดำเนินการประจำเดือน 18 มิถุนายน 2567 - 17 กรกฎาคม 2567 พบผู้ฝ่าฝืนจำนวน 8 ราย และเปรียบเทียบปรับไปแล้ว จำนวน 17 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 11,700.- บาท | |
2024-08-05 00:00:00.0000000 | 4.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนรถจักรยานยนต์ขับขี่หรือจอดบนทางเท้า ผลการดำเนินการประจำเดือน 18 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567 พบผู้ฝ่าฝืนจำนวน 28 ราย และเปรียบเทียบปรับไปแล้ว จำนวน 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 5,300.- บาท |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-1 of 1 item.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | กวดขันรถยนต์และจักรยายนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 100.00 | 100.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |