Showing 1-10 of 10 items.
1 | จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5.00 | 5.00 | 2024-06-03 00:00:00.0000000 | 2024-06-05 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 5.00 | 10.00 | 2024-06-05 00:00:00.0000000 | 2024-06-07 00:00:00.0000000 |
3 | จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5.00 | 15.00 | 2024-06-10 00:00:00.0000000 | 2024-06-14 00:00:00.0000000 |
4 | จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | 5.00 | 20.00 | 2024-06-17 00:00:00.0000000 | 2024-06-19 00:00:00.0000000 |
5 | เผยแพร่และประกาศเอกสารทางเว็บไซต์ | 5.00 | 25.00 | 2024-06-19 00:00:00.0000000 | 2024-06-21 00:00:00.0000000 |
6 | รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5.00 | 35.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-02 00:00:00.0000000 |
7 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์ | 5.00 | 40.00 | 2024-07-02 00:00:00.0000000 | 2024-07-05 00:00:00.0000000 |
8 | ขออนุมัติเงินจัดสรร | 5.00 | 45.00 | 2024-07-08 00:00:00.0000000 | 2024-07-10 00:00:00.0000000 |
9 | ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา | 50.00 | 95.00 | 2024-07-11 00:00:00.0000000 | 2024-11-11 00:00:00.0000000 |
11 | ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | 10.00 | 100.00 | 2024-11-11 00:00:00.0000000 | 2024-11-15 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
2024-08-22 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-08-22 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |