ข้อมูลโครงการ :: พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)

รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯความคืบหน้าฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน)0.00100.00สำนักงานเขตสายไหมฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-20. พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) : OKR 3.2.04% จำนวนคำขอ100.001,200.001,200.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTEเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ
2024-05-24 00:00:00.0000000100.00จำนวนการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตประจำเดือนเมษายน 2567 ตามระบบสกก. มีทั้งหมด 9,127 เรื่อง แล้วเสร็จ 9,127 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-06-17 00:00:00.0000000100.00จำนวนการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ตามระบบสกก. มีทั้งหมด 12,850 เรื่อง แล้วเสร็จ 12,850 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-07-25 00:00:00.0000000100.00จำนวนการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ตามระบบสกก. มีทั้งหมด 12,211 เรื่อง แล้วเสร็จ 12,211 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-02-29 00:00:00.0000000100.00จำนวนการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตประจำเดือนมกราคม 2567 ตามระบบสกก.มีทั้งหมด 11,233 เรื่อง แล้วเสร็จ 11,233 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-02-29 00:00:00.0000000100.00จำนวนการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตตามระบบสกก. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีทั้งหมด 10,552 เรื่อง แล้วเสร็จ 10,552 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-06-24 00:00:00.0000000100.00จำนวนการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตประจำเดือนมิถุนายน 2567 ตามระบบสกก. มีทั้งหมด 10,740 เรื่อง แล้วเสร็จ 10,740 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-09-27 00:00:00.0000000100.00จำนวนการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตประจำเดือนกันยายน 2567 ตามระบบสกก. มีทั้งหมด 8,103 เรื่อง แล้วเสร็จ 8,103 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2023-12-26 00:00:00.0000000100.00จำนวนการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ตามระบบสกก. มีทั้งหมด 13,950 เรื่อง แล้วเสร็จ 13,950 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-01-26 00:00:00.0000000100.00จำนวนการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตประจำเดือนธันวาคม 2566 ตามระบบสกก. มีทั้งหมด 8,002 เรื่อง แล้วเสร็จ 8,002 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-05-08 00:00:00.0000000100.00จำนวนการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตประจำเดือนมีนาคม 2567 ตามระบบสกก. มีทั้งหมด 9,832 เรื่อง แล้วเสร็จ 9,832 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2024-08-27 00:00:00.0000000100.00จำนวนการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตประจำเดือนสิงหาคม 2567 ตามระบบสกก. มีทั้งหมด 12,530 เรื่อง แล้วเสร็จ 12,530 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
2023-11-28 00:00:00.0000000100.00จำนวนการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตประจำเดือนตุลาคม 2566 ตามระบบสกก.มีทั้งหมด 11,245 เรื่อง แล้วเสร็จ 11,245 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนตุลาคม 25668.008.002023-10-01 00:00:00.00000002023-11-01 00:00:00.0000000
2รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 25668.0016.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนธันวาคม 25668.0024.002023-12-01 00:00:00.00000002023-12-31 00:00:00.0000000
4รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนมกราคม 25678.0032.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 25678.0040.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนมีนาคม 25678.0048.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนเมษายน 25678.0056.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 25678.0064.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 25678.0072.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 25678.0080.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 25678.0088.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนกันยายน 256712.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2023-11-28 00:00:00.000000016.00(not set)
2024-01-26 00:00:00.000000032.00(not set)
2024-09-27 00:00:00.0000000100.00(not set)
2024-05-13 00:00:00.000000040.00(not set)
2024-05-13 00:00:00.000000056.00(not set)
2024-05-20 00:00:00.000000048.00(not set)
2024-07-01 00:00:00.000000072.00(not set)
2024-08-27 00:00:00.000000088.00(not set)
2023-11-01 00:00:00.00000008.00(not set)
2024-05-24 00:00:00.000000056.00(not set)
2024-05-24 00:00:00.000000064.00(not set)
2023-12-26 00:00:00.000000024.00(not set)
2024-07-25 00:00:00.000000080.00(not set)
Created with Highcharts 10.3.3Action Plans : รหัสโครงการ/กิจกรรม :873NovDecJanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSepOctoberรับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนตุลาคม2566รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน2566รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนธันวาคม2566รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนมกราคม2567รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์2567รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนมีนาคม2567รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนเมษายน2567รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม2567รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนมิถุนายน2567รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม2567รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนสิงหาคม2567รับคำขอ ให้บริการ รายงานผลดำเนินงาน เดือนกันยายน2567Highcharts.com